武汉理工大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生武汉理工大学,那么考多少分能就读于武汉理工大学呢?本文将从武汉理工大学录取分数线2023年是多少、武汉理工大学多少分能考上等方面,介绍武汉理工大学的录取分数。
武汉理工大学2023年分数线尚未公布,预计将在2023年7月中旬公布,武汉理工大学公布2023年最低分数后,本文将在第一时间更新。
以下为武汉理工大学全国2022年最低分数线,以及2021、2022年全国各地最低录取位次。
武汉理工大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 武汉理工大学 | 理 | 599 | 11391 | 10946 |
广西 | 武汉理工大学 | 理 | 581 | 7035 | 8430 |
黑龙江 | 武汉理工大学 | 理 | 547 | 6756 | 7435 |
江西 | 武汉理工大学 | 理 | 585 | 8389 | 8431 |
宁夏 | 武汉理工大学 | 理 | 511 | 2428 | 2564 |
陕西 | 武汉理工大学 | 理 | 564 | 10598 | 10609 |
内蒙古 | 武汉理工大学 | 理 | 514 | 10733 | 13945 |
四川 | 武汉理工大学 | 理 | 603 | 16905 | 16098 |
山西 | 武汉理工大学 | 理 | 567 | 8099 | 8299 |
甘肃 | 武汉理工大学 | 理 | 538 | 5796 | 7316 |
青海 | 武汉理工大学 | 理 | 460 | 3222 | 2575 |
云南 | 武汉理工大学 | 理 | 606 | 7211 | 7042 |
河南 | 武汉理工大学 | 理 | 601 | 14755 | 15229 |
贵州 | 武汉理工大学 | 理 | 559 | 8007 | 10208 |
吉林 | 武汉理工大学 | 理 | 553 | 6737 | 7485 |
新疆 | 武汉理工大学 | 理 | 507 | 4064 | 3869 |
安徽 | 武汉理工大学 | 文 | 576 | 2682 | 2834 |
广西 | 武汉理工大学 | 文 | 593 | 1825 | 1630 |
黑龙江 | 武汉理工大学 | 文 | 541 | 1391 | 1467 |
江西 | 武汉理工大学 | 文 | 578 | 2151 | 1897 |
宁夏 | 武汉理工大学 | 文 | 530 | 977 | 653 |
陕西 | 武汉理工大学 | 文 | 547 | 3106 | 6573 |
内蒙古 | 武汉理工大学 | 文 | 539 | 1342 | 2519 |
四川 | 武汉理工大学 | 文 | 585 | 3730 | 3732 |
山西 | 武汉理工大学 | 文 | 558 | 1704 | 1840 |
甘肃 | 武汉理工大学 | 文 | 534 | 1628 | 2162 |
青海 | 武汉理工大学 | 文 | 481 | 1163 | 835 |
云南 | 武汉理工大学 | 文 | 625 | 2148 | 2288 |
河南 | 武汉理工大学 | 文 | 577 | 3958 | 3798 |
贵州 | 武汉理工大学 | 文 | 608 | 1773 | 1876 |
吉林 | 武汉理工大学 | 文 | 541 | 1589 | 1648 |
新疆 | 武汉理工大学 | 文 | 510 | 932 | 1024 |
武汉理工大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
福建 | 武汉理工大学 | 物理 | 594 | 10280 | 9728 |
广东 | 武汉理工大学 | 物理 | 586 | 32419 | 29503 |
河北 | 武汉理工大学 | 物理 | 564 | 29282 | 34751 |
湖北 | 武汉理工大学 | 物理 | 564 | 22155 | 21982 |
湖南 | 武汉理工大学 | 物理 | 565 | 22773 | 16922 |
江苏 | 武汉理工大学 | 物理 | 574 | 32307 | 34573 |
辽宁 | 武汉理工大学 | 物理 | 579 | 15284 | 18255 |
重庆 | 武汉理工大学 | 物理 | 562 | 16024 | 15866 |
福建 | 武汉理工大学 | 历史 | 585 | 2248 | 2210 |
广东 | 武汉理工大学 | 历史 | 566 | 7314 | 6987 |
河北 | 武汉理工大学 | 历史 | 591 | 3155 | 2769 |
湖北 | 武汉理工大学 | 历史 | 569 | 4564 | 4179 |
湖南 | 武汉理工大学 | 历史 | 569 | 3928 | 3830 |
江苏 | 武汉理工大学 | 历史 | 567 | 6073 | 5951 |
辽宁 | 武汉理工大学 | 历史 | 586 | 2055 | 1971 |
重庆 | 武汉理工大学 | 历史 | 566 | 2965 | 2831 |
武汉理工大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
北京 | 武汉理工大学 | 572 | 12957 | 12613 | |
海南 | 武汉理工大学 | 658 | 3786 | 4064 | |
山东 | 武汉理工大学 | 565 | 41368 | 40207 | |
上海 | 武汉理工大学 | 533 | 10493 | 9895 | |
天津 | 武汉理工大学 | 633 | 7774 | 7842 | |
浙江 | 武汉理工大学 | 616 | 31774 | 27920 |
各位同学在估计自己能否考上武汉理工大学时,不应只看分数,还要看武汉理工大学往年录取位次。
如武汉理工大学2022年、2021年在甘肃省理科的录取位次分别为5796、7316。各位甘肃理科考生如果高考位次超过7316,就有机会考上武汉理工大学。
如果各位甘肃理科考生距离7316较远,说明距离武汉理工大学还有不小差距。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152433.html
相邻文章