军校在江苏录取分数线2023年是多少?江苏多少分能上军校?江苏2023年军校录取分数线?江苏省军校录取分数线2023?江苏军校有哪些学校,分别多少分录取?以下小编就为大家带来军校在江苏录取分数线2023年一览表文理科汇总,可供参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
一、军校在江苏录取分数线2023年一览表文理科汇总
2023年在江苏省招生的军校有:国防科技大学、陆军装甲兵学院、陆军军医大学、海军军医大学、陆军勤务学院、陆军军事交通学院、海军潜艇学院等,具体录取情况如下。
军校在江苏录取分数线2023年录取分数线最高的是国防科技大学650分(物理类,07专业组,不限);
军校在江苏录取分数线2023年录取分数线最低的是武警警官学院573分(物理类,02专业组,思想政治)。
①物理类
国防科技大学(09专业组,思想政治):最低分数为613分;
陆军装甲兵学院(02专业组,不限):最低分数为589分。
院校、专业组(再选科目要求) | 科目 | 投档最低分 |
---|---|---|
国防科技大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 642 |
国防科技大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 636 |
国防科技大学05专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 640 |
国防科技大学06专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 648 |
国防科技大学07专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 650 |
国防科技大学08专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 643 |
国防科技大学09专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 613 |
陆军工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 602 |
陆军工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 613 |
陆军工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 621 |
陆军步兵学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 587 |
陆军步兵学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 586 |
陆军勤务学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 599 |
陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 592 |
陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 589 |
陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 589 |
陆军特种作战学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 582 |
陆军特种作战学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 585 |
陆军军事交通学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 591 |
陆军军事交通学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 601 |
陆军军事交通学院03专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 586 |
海军军医大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 617 |
海军军医大学02专业组(化学或生物) | 普通类(首选物理) | 625 |
海军军医大学03专业组(化学或生物) | 普通类(首选物理) | 643 |
陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 普通类(首选物理) | 611 |
陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 普通类(首选物理) | 642 |
空军军医大学01专业组(化学和生物) | 普通类(首选物理) | 616 |
空军军医大学02专业组(化学和生物) | 普通类(首选物理) | 640 |
海军工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 619 |
海军工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 629 |
海军工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 611 |
海军工程大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 645 |
海军工程大学05专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 632 |
海军工程大学06专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 617 |
海军工程大学07专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 628 |
海军工程大学08专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 618 |
海军工程大学09专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 612 |
海军工程大学10专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 605 |
海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 623 |
海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 607 |
海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 598 |
海军潜艇学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 610 |
海军潜艇学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 595 |
海军潜艇学院03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 584 |
海军航空大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 602 |
空军工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 599 |
空军工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 641 |
空军工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 603 |
空军工程大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 624 |
空军工程大学05专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 598 |
空军工程大学06专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 598 |
空军预警学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 595 |
空军预警学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 596 |
战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 607 |
战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 620 |
战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 618 |
战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 610 |
战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 613 |
战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 624 |
战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 616 |
战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 619 |
战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 622 |
战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 630 |
战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 普通类(首选物理) | 630 |
火箭军工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 596 |
火箭军工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 595 |
火箭军工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 616 |
武警工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 596 |
武警工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 602 |
武警工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 618 |
武警工程大学04专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 592 |
武警警官学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 586 |
武警警官学院02专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 573 |
武警特种警察学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 578 |
武警海警学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 590 |
武警海警学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 590 |
武警海警学院03专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 587 |
武警海警学院04专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 585 |
武警海警学院05专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 600 |
②历史类
国防科技大学(02专业组,不限):最低分数为636分;
国防科技大学(01专业组,不限):最低分数为622分。
院校、专业组(再选科目要求) | 科目 | 投档最低分 |
国防科技大学01专业组(不限) | 普通类(首选历史) | 622 |
国防科技大学02专业组(不限) | 普通类(首选历史) | 636 |
想了解更多省份的军校录取分数线详情,可从本文下方“输入分数,看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入模拟志愿,获取你想要的军校录取分数线等相关高价值数据。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153633.html
相邻文章