军校在湖南录取分数线2023年是多少?湖南多少分能上军校?湖南2023年军校录取分数线?湖南省军校录取分数线2023?湖南军校有哪些学校分别多少分录取?以下小编就为大家带来军校在湖南录取分数线2023年一览表文理科汇总,可供参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
一、军校在湖南录取分数线2023年一览表文理科汇总
2023年在湖南省招生的军校有:国防科技大学、陆军装甲兵学院、陆军军医大学、海军军医大学、陆军勤务学院、陆军军事交通学院、海军潜艇学院等,具体录取情况如下。
军校在湖南录取分数线2023年录取分数线最高的是国防科技大学658分(物理类,女生,第117组(通用标准合格(非指挥专业)));
军校在湖南录取分数线2023年录取分数线最低的是武警特种警察学院548分(物理类,男生,第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)))。
①物理类
科类 | 性别 | 院校名称 | 专业组名称 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
物理 | 女生 | 国防科技大学 | 第117组(通用标准合格(非指挥专业)) | 658 |
物理 | 女生 | 国防科技大学 | 第118组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 655 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第114组(通用标准合格(非指挥专业)) | 650 |
物理 | 女生 | 国防科技大学 | 第119组(通用标准合格(指技融合专业)) | 648 |
物理 | 女生 | 海军军医大学 | 第103组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 642 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第106组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 639 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 639 |
物理 | 女生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第108组(通用标准合格(非指挥专业)) | 638 |
物理 | 女生 | 海军工程大学 | 第112组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 636 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第109组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 632 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第112组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 631 |
物理 | 女生 | 陆军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 630 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第108组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 629 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第115组(通用标准合格(非指挥专业)) | 629 |
物理 | 女生 | 空军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 629 |
物理 | 女生 | 陆军工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 629 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第111组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 628 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第113组(通用标准合格(指技融合专业)) | 628 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第110组(通用标准合格(指挥专业)) | 627 |
物理 | 男生 | 陆军工程大学 | 第101组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 627 |
物理 | 女生 | 空军工程大学 | 第107组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 625 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第102组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 624 |
物理 | 女生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 624 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第101组(电子对抗岗位合格(非指挥专业)) | 622 |
物理 | 女生 | 武警工程大学 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 622 |
物理 | 女生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第109组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 622 |
物理 | 男生 | 国防科技大学 | 第116组(通用标准合格(指挥专业)) | 621 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第104组(通用标准合格(非指挥专业)) | 621 |
物理 | 女生 | 海军大连舰艇学院 | 第104组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 618 |
物理 | 男生 | 海军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(指挥专业)) | 617 |
物理 | 男生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第102组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 617 |
物理 | 男生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第102组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 617 |
物理 | 女生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第110组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 617 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第109组(通用标准合格(指技融合专业)) | 616 |
物理 | 女生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 |
物理 | 男生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 616 |
物理 | 女生 | 海军工程大学 | 第113组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 615 |
物理 | 男生 | 海军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
物理 | 女生 | 火箭军工程大学 | 第105组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
物理 | 男生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第107组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第103组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 614 |
物理 | 男生 | 空军航空大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 614 |
物理 | 女生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第109组(通用标准合格(指挥专业)) | 613 |
物理 | 男生 | 海军大连舰艇学院 | 第101组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 612 |
物理 | 女生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第110组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 |
物理 | 男生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 |
物理 | 女生 | 海军大连舰艇学院 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 611 |
物理 | 女生 | 火箭军工程大学 | 第106组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 611 |
物理 | 女生 | 空军工程大学 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 611 |
物理 | 男生 | 空军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 611 |
物理 | 男生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第105组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 611 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第110组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 609 |
物理 | 女生 | 陆军勤务学院 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 609 |
物理 | 女生 | 武警工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 609 |
物理 | 男生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 609 |
物理 | 女生 | 海军航空大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 608 |
物理 | 女生 | 空军航空大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 |
物理 | 男生 | 陆军勤务学院 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 |
物理 | 女生 | 陆军勤务学院 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 |
物理 | 男生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 |
物理 | 男生 | 陆军工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 606 |
物理 | 女生 | 陆军特种作战学院 | 第103组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 606 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 605 |
物理 | 男生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 605 |
物理 | 男生 | 空军工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 604 |
物理 | 男生 | 空军工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 604 |
物理 | 女生 | 陆军防化学院 | 第104组(防化岗位合格(指挥专业)) | 604 |
物理 | 男生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 604 |
物理 | 男生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 603 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 602 |
物理 | 男生 | 火箭军工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 602 |
物理 | 男生 | 陆军军事交通学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 602 |
物理 | 男生 | 空军工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 601 |
物理 | 男生 | 空军预警学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 601 |
物理 | 男生 | 陆军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 600 |
物理 | 女生 | 武警海警学院 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 600 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 |
物理 | 男生 | 火箭军工程大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 |
物理 | 男生 | 陆军工程大学 | 第103组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 599 |
物理 | 男生 | 海军航空大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 598 |
物理 | 男生 | 战略支援部队航天工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 596 |
物理 | 男生 | 陆军装甲兵学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 595 |
物理 | 男生 | 武警工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 595 |
物理 | 男生 | 陆军工程大学 | 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 594 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第111组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 593 |
物理 | 男生 | 海军潜艇学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 593 |
物理 | 男生 | 海军大连舰艇学院 | 第102组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 590 |
物理 | 男生 | 空军预警学院 | 第102组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 590 |
物理 | 男生 | 武警工程大学 | 第104组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 588 |
物理 | 男生 | 火箭军工程大学 | 第104组(导弹岗位合格(指技融合专业)) | 587 |
物理 | 男生 | 陆军工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 586 |
物理 | 男生 | 陆军防化学院 | 第103组(防化岗位合格(非指挥专业)) | 585 |
物理 | 男生 | 空军工程大学 | 第103组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 582 |
物理 | 男生 | 海军工程大学 | 第108组(潜艇岗位合格(指技融合专业)) | 581 |
物理 | 男生 | 海军航空大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 581 |
物理 | 男生 | 空军工程大学 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 581 |
物理 | 男生 | 空军工程大学 | 第104组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 580 |
物理 | 男生 | 火箭军工程大学 | 第102组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 577 |
物理 | 男生 | 陆军军事交通学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
物理 | 男生 | 陆军勤务学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
物理 | 男生 | 武警海警学院 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
物理 | 男生 | 海军大连舰艇学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 573 |
物理 | 男生 | 空军预警学院 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 572 |
物理 | 男生 | 武警海警学院 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 572 |
物理 | 男生 | 陆军装甲兵学院 | 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) | 571 |
物理 | 男生 | 武警海警学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 571 |
物理 | 男生 | 陆军防化学院 | 第101组(防化岗位合格(指挥专业)) | 570 |
物理 | 男生 | 武警工程大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 569 |
物理 | 男生 | 空军航空大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 568 |
物理 | 男生 | 海军潜艇学院 | 第103组(潜艇岗位合格(指挥专业)) | 567 |
物理 | 男生 | 陆军步兵学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 567 |
物理 | 男生 | 武警海警学院 | 第106组(通用标准合格(指挥专业)) | 567 |
物理 | 男生 | 陆军步兵学院 | 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) | 565 |
物理 | 男生 | 陆军勤务学院 | 第103组(油料岗位合格(指挥专业)) | 565 |
物理 | 男生 | 武警警官学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 565 |
物理 | 男生 | 陆军防化学院 | 第102组(防化岗位合格(指挥专业)) | 564 |
物理 | 男生 | 陆军军事交通学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 564 |
物理 | 男生 | 海军潜艇学院 | 第102组(潜水岗位合格(指挥专业)) | 563 |
物理 | 男生 | 陆军炮兵防空兵学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 563 |
物理 | 男生 | 陆军特种作战学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 563 |
物理 | 男生 | 陆军边海防学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 |
物理 | 男生 | 陆军特种作战学院 | 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 560 |
物理 | 男生 | 武警警官学院 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 553 |
物理 | 男生 | 武警特种警察学院 | 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 548 |
②历史类
科类 | 性别 | 院校名称 | 专业组名称 | 2023分数 |
历史 | 男生 | 国防科技大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 636 |
历史 | 女生 | 国防科技大学 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 634 |
历史 | 女生 | 武警海警学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 |
历史 | 男生 | 国防科技大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 604 |
历史 | 男生 | 武警警官学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 591 |
历史 | 男生 | 武警海警学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
历史 | 男生 | 战略支援部队信息工程大学 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 573 |
历史 | 男生 | 国防科技大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 569 |
历史 | 男生 | 国防科技大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 |
历史 | 男生 | 武警工程大学 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 560 |
想了解更多省份的军校录取分数线详情,可从本文下方“输入分数,看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入模拟志愿,获取你想要的军校录取分数线等相关高价值数据。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153634.html
相邻文章