2023年重庆军校招生录取分数线一览表是重庆的同学在关注的,本文就解答重庆军校录取分数线是多少?重庆考军校最低多少分?重庆军校分数线一般是多少?等问题,供考生们及时查看。
2023年重庆军校招生录取分数线一览表
目前重庆已经公布了军事院校的录取分数线情况,本文就带来2023年重庆军校招生录取分数线一览表,供参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023年重庆军校历史组分数线最高的国防科技大学,2023 年最低分数线是622分(女生、1志愿);历史组分数线最低的是武警警官学院,2023年最低分数线是541分(男生、1志愿)。
2023年重庆军校物理组分数线最高的国防科技大学,2023年最低分数线是640分(女生、1志愿);物理组分数线最低的是陆军工程大学,2023年最低分数线是468分(男生、1志愿)。
2023年重庆军校具体分数线如下:
1、国防科技大学
2023年国防科技大学最低录取分数线为历史组552分,物理组615分。
2、陆军勤务学院
2023年陆军勤务学院最低录取分数线为历史组585分,物理组550分。
3、武警工程大学
2023年武警工程大学最低录取分数线为历史组549分,物理组547分。
4、武警警官学院
2023年武警警官学院最低录取分数线为历史组541分,物理组531分。
5、战略支援部信息工程大学
2023年战略支援部信息工程大学最低录取分数线为历史组580分,物理组485分。
6、陆军炮兵防空兵学院
2023年陆军炮兵防空兵学院最低录取分数线为物理组540分。
7、海军工程大学
2023年海军工程大学最低录取分数线为物理组480分。
8、陆军边海防学院
2023年陆军边海防学院最低录取分数线为物理组532分。
9、空军工程大学
2023年空军工程大学最低录取分数线为物理组521分。
10、陆军装甲兵学院
2023年陆军装甲兵学院最低录取分数线为物理组553分。
2023年重庆军校招生录取分数线一览表:
院校名称 | 科目 | 2023最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
国防科技大学 | 物理类 | 640 | 女、1志愿 |
国防科技大学 | 历史类 | 622 | 女、1志愿 |
国防科技大学 | 物理类 | 615 | 男、1志愿 |
国防科技大学 | 历史类 | 579 | 女、征集1志愿 |
国防科技大学 | 历史类 | 552 | 男、1志愿 |
海军大连舰艇学院 | 物理类 | 615 | 女、1志愿 |
海军大连舰艇学院 | 物理类 | 564 | 男、1志愿 |
海军工程大学 | 物理类 | 588 | 男、征集1志愿 |
海军工程大学 | 物理类 | 502 | 男、1志愿 |
海军工程大学 | 物理类 | 480 | 男、2志愿 |
海军航空大学 | 物理类 | 553 | 男、1志愿 |
火箭军工程大学 | 物理类 | 562 | 女、1志愿 |
火箭军工程大学 | 物理类 | 557 | 男、1志愿 |
空军工程大学 | 物理类 | 602 | 女、1志愿 |
空军工程大学 | 物理类 | 521 | 男、1志愿 |
空军预警学院 | 物理类 | 554 | 男、1志愿 |
陆军边海防学院 | 物理类 | 532 | 男、1志愿 |
陆军步兵学院 | 物理类 | 547 | 男、1志愿 |
陆军防化学院 | 物理类 | 471 | 男、1志愿 |
陆军工程大学 | 物理类 | 608 | 女、1志愿 |
陆军工程大学 | 物理类 | 529 | 男、2志愿 |
陆军工程大学 | 物理类 | 468 | 男、1志愿 |
陆军军医大学 | 物理类 | 624 | 女、1志愿 |
陆军军医大学 | 物理类 | 585 | 男、1志愿 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理类 | 540 | 男、1志愿 |
陆军勤务学院 | 历史类 | 589 | 女、1志愿 |
陆军勤务学院 | 物理类 | 587 | 女、1志愿 |
陆军勤务学院 | 历史类 | 585 | 男、1志愿 |
陆军勤务学院 | 物理类 | 550 | 男、1志愿 |
陆军特种作战学院 | 物理类 | 520 | 男、1志愿 |
陆军装甲兵学院 | 物理类 | 553 | 男、1志愿 |
武警工程大学 | 物理类 | 607 | 女、1志愿 |
武警工程大学 | 历史类 | 549 | 男、1志愿 |
武警工程大学 | 物理类 | 547 | 男、1志愿 |
武警海警学院 | 物理类 | 576 | 女、1志愿 |
武警海警学院 | 物理类 | 540 | 男、1志愿 |
武警海警学院 | 物理类 | 524 | 男、2志愿 |
武警警官学院 | 历史类 | 541 | 男、1志愿 |
武警警官学院 | 物理类 | 531 | 男、1志愿 |
武警特种警察学院 | 物理类 | 510 | 男、2志愿 |
武警特种警察学院 | 物理类 | 470 | 男、1志愿 |
战略被支援部航天工程大学 | 物理类 | 585 | 女、1志愿 |
战略被支援部航天工程大学 | 物理类 | 525 | 男、1志愿 |
战略支援部信息工程大学 | 物理类 | 617 | 女、1志愿 |
战略支援部信息工程大学 | 物理类 | 613 | 男、征集1志愿 |
战略支援部信息工程大学 | 历史类 | 580 | 男、1志愿 |
战略支援部信息工程大学 | 物理类 | 490 | 男、1志愿 |
战略支援部信息工程大学 | 物理类 | 485 | 男、2志愿 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153916.html
相邻文章