2023年警校最低分数线是多少?2023年高考警校多少分?的答案是报考警校同学们较为关注的,本文就为大家整理出警校录取分数线2023,解答警察学校分数线最低多少?警校一般多少分录取?这些问题。
2023年警校最低分数线汇总
2023年警校最低分数线需要看各省具体的录取情况,以辽宁为例,2023年警校最低分数线是历史类420分、物理类405分。
本文就带来辽宁和江苏2023年各大警校最低分数线汇总,供考生们参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
1、2023年辽宁历史类警校最低分数线
中央司法警官学院:最低分451分
中国刑事警察学院:最低分501分
中国人民警察大学:最低分532分
中国人民公安大学:最低分587分
辽宁警察学院:最低分420分
院校名称 | 首选科目 | 2023年最低分 |
---|---|---|
中国人民公安大学 | 历史 | 624 |
中国刑事警察学院 | 历史 | 608 |
中国人民公安大学 | 历史 | 587 |
郑州警察学院 | 历史 | 586 |
辽宁警察学院 | 历史 | 582 |
浙江警察学院 | 历史 | 581 |
中国人民警察大学 | 历史 | 580 |
辽宁警察学院 | 历史 | 555 |
中央司法警官学院 | 历史 | 544 |
云南警官学院 | 历史 | 537 |
中国人民警察大学 | 历史 | 532 |
中国刑事警察学院 | 历史 | 501 |
辽宁警察学院 | 历史 | 496 |
郑州警察学院 | 历史 | 481 |
云南警官学院 | 历史 | 475 |
中央司法警官学院 | 历史 | 451 |
南京警察学院 | 历史 | 448 |
辽宁警察学院 | 历史 | 420 |
2、2023年辽宁物理类警校最低分数线
中央司法警官学院:最低分531分
中国刑事警察学院:最低分586分
中国人民警察大学:最低分543分
中国人民公安大学:最低分597分
辽宁警察学院:最低分433分
院校名称 | 首选科目 | 2023年最低分 |
中国刑事警察学院 | 物理 | 630 |
中国人民公安大学 | 物理 | 629 |
中国人民公安大学 | 物理 | 597 |
中国人民警察大学 | 物理 | 594 |
中央司法警官学院 | 物理 | 592 |
中国刑事警察学院 | 物理 | 586 |
南京警察学院 | 物理 | 578 |
郑州警察学院 | 物理 | 575 |
辽宁警察学院 | 物理 | 569 |
辽宁警察学院 | 物理 | 550 |
郑州警察学院 | 物理 | 546 |
中国人民警察大学 | 物理 | 543 |
中央司法警官学院 | 物理 | 531 |
辽宁警察学院 | 物理 | 476 |
云南警官学院 | 物理 | 449 |
辽宁警察学院 | 物理 | 433 |
浙江警察学院 | 物理 | 405 |
3、2023年江苏历史类警校最低分数线
中央司法警官学院:最低分522分
中国刑事警察学院:最低分588分
中国人民警察大学:最低分621分
中国人民公安大学:最低分616分
江苏警官学院:最低分554分
院校、专业组(再选科目要求) | 首选科目 | 投档最低分 |
中央司法警官学院05专业组(思想政治) | 历史组 | 604 |
中央司法警官学院04专业组(思想政治) | 历史组 | 551 |
中央司法警官学院03专业组(不限) | 历史组 | 522 |
中央司法警官学院02专业组(不限) | 历史组 | 604 |
中央司法警官学院01专业组(不限) | 历史组 | 552 |
中国刑事警察学院02专业组(思想政治) | 历史组 | 622 |
中国刑事警察学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 588 |
中国人民警察大学01专业组(思想政治) | 历史组 | 621 |
中国人民公安大学02专业组(思想政治) | 历史组 | 635 |
中国人民公安大学01专业组(思想政治) | 历史组 | 616 |
郑州警察学院02专业组(思想政治) | 历史组 | 604 |
郑州警察学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 552 |
云南警官学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 607 |
南京警察学院03专业组(思想政治) | 历史组 | 579 |
南京警察学院02专业组(思想政治) | 历史组 | 608 |
南京警察学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 552 |
江苏警官学院02专业组(思想政治) | 历史组 | 608 |
江苏警官学院01专业组(思想政治) | 历史组 | 554 |
4、2023年江苏物理类警校最低分数线
中央司法警官学院:最低分549分
中国刑事警察学院:最低分616分
中国人民警察大学:最低分552分
中国人民公安大学:最低分628分
江苏警官学院:最低分573分
院校、专业组(再选科目要求) | 首选科目 | 投档最低分 |
中央司法警官学院10专业组(思想政治) | 物理组 | 600 |
中央司法警官学院09专业组(思想政治) | 物理组 | 569 |
中央司法警官学院08专业组(不限) | 物理组 | 549 |
中央司法警官学院07专业组(不限) | 物理组 | 630 |
中央司法警官学院06专业组(不限) | 物理组 | 600 |
中国刑事警察学院05专业组(思想政治) | 物理组 | 616 |
中国刑事警察学院04专业组(不限) | 物理组 | 654 |
中国刑事警察学院03专业组(不限) | 物理组 | 629 |
中国人民警察大学07专业组(思想政治) | 物理组 | 594 |
中国人民警察大学06专业组(思想政治) | 物理组 | 552 |
中国人民警察大学05专业组(思想政治) | 物理组 | 553 |
中国人民警察大学04专业组(思想政治) | 物理组 | 566 |
中国人民警察大学03专业组(不限) | 物理组 | 611 |
中国人民警察大学02专业组(不限) | 物理组 | 618 |
中国人民公安大学06专业组(思想政治) | 物理组 | 649 |
中国人民公安大学05专业组(思想政治) | 物理组 | 628 |
中国人民公安大学04专业组(不限) | 物理组 | 661 |
中国人民公安大学03专业组(不限) | 物理组 | 646 |
郑州警察学院05专业组(思想政治) | 物理组 | 602 |
郑州警察学院04专业组(思想政治) | 物理组 | 551 |
郑州警察学院03专业组(不限) | 物理组 | 611 |
云南警官学院03专业组(思想政治) | 物理组 | 551 |
南京警察学院10专业组(思想政治) | 物理组 | 600 |
南京警察学院09专业组(思想政治) | 物理组 | 582 |
南京警察学院08专业组(思想政治) | 物理组 | 601 |
南京警察学院07专业组(思想政治) | 物理组 | 554 |
南京警察学院06专业组(不限) | 物理组 | 648 |
南京警察学院05专业组(不限) | 物理组 | 635 |
南京警察学院04专业组(不限) | 物理组 | 612 |
江苏警官学院08专业组(思想政治) | 物理组 | 609 |
江苏警官学院07专业组(思想政治) | 物理组 | 573 |
江苏警官学院06专业组(化学或生物) | 物理组 | 637 |
江苏警官学院05专业组(化学或生物) | 物理组 | 613 |
江苏警官学院04专业组(不限) | 物理组 | 637 |
江苏警官学院03专业组(不限) | 物理组 | 614 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153917.html
相邻文章