2023年军校最低分数线是多少?军校最低分数录取多少分?对于有军校梦的同学们来说了解军校的分数线是很重要的,本文就带来43所军校排名及分数线、全国军校录取分数线2023最低,供考生们参考。
2023年军校最低分数线
2023年军校最低分数线要根据各省的不同情况来看,例如2023年湖北军校最低分数线是历史类571分、物理类574分;2023年辽宁军校最低分数线是历史类569分、物理类498分。
本文就为大家整理出湖北和辽宁各军校2023年最低录取分数线,供考生们参考。
1、湖北历史组军校最低分数线
国防科技大学:589分
武警海警学院:571分
武警工程大学:584分
战略支援部信息工程大学:596分
综合来看,湖北历史组的考生想考军校,选择较少,一般来说分数需要在580分以上。
院校名称及专业组 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023年分数线 |
---|---|---|---|
国防科技大学第01组 | 历史 | 不限 | 641 |
国防科技大学第02组 | 历史 | 不限 | 589 |
国防科技大学第03组 | 历史 | 不限 | 606 |
国防科技大学第04组 | 历史 | 政 | 618 |
陆军边海防学院第01组 | 历史 | 不限 | 572 |
武警工程大学第01组 | 历史 | 不限 | 584 |
武警海警学院第01组 | 历史 | 政 | 571 |
2、湖北物理组军校最低分数线
国防科技大学:613分
武警海警学院:564分
武警工程大学:566分
战略支援部信息工程大学:604分
海军大连舰艇学院:581分
综合来看,湖北物理组的考生虽然军校选择较多,但是大部分军校收分也不低,有部分军校收分已经到了600分以上。
院校名称及专业组 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023年分数线 |
战略支援部信息工程大学第01组 | 历史 | 不限 | 596 |
国防科技大学第05组 | 物理 | 不限 | 664 |
国防科技大学第06组 | 物理 | 不限 | 645 |
国防科技大学第07组 | 物理 | 不限 | 652 |
国防科技大学第08组 | 物理 | 不限 | 637 |
国防科技大学第09组 | 物理 | 不限 | 638 |
国防科技大学第10组 | 物理 | 不限 | 635 |
国防科技大学第11组 | 物理 | 不限 | 634 |
国防科技大学第12组 | 物理 | 不限 | 635 |
国防科技大学第13组 | 物理 | 不限 | 633 |
国防科技大学第14组 | 物理 | 政 | 613 |
海军大连舰艇学院第01组 | 物理 | 不限 | 619 |
海军大连舰艇学院第02组 | 物理 | 不限 | 610 |
海军大连舰艇学院第03组 | 物理 | 不限 | 617 |
海军大连舰艇学院第04组 | 物理 | 不限 | 591 |
海军大连舰艇学院第05组 | 物理 | 化 | 581 |
海军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 630 |
海军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 628 |
海军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 643 |
海军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 622 |
海军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 628 |
海军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 592 |
海军工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 622 |
海军工程大学第08组 | 物理 | 不限 | 630 |
海军工程大学第09组 | 物理 | 不限 | 626 |
海军工程大学第10组 | 物理 | 不限 | 605 |
海军工程大学第11组 | 物理 | 不限 | 617 |
海军工程大学第12组 | 物理 | 不限 | 601 |
海军工程大学第13组 | 物理 | 不限 | 603 |
海军工程大学第14组 | 物理 | 化 | 620 |
海军工程大学第15组 | 物理 | 化 | 626 |
海军工程大学第16组 | 物理 | 化 | 582 |
海军工程大学第17组 | 物理 | 化 | 596 |
海军航空大学第01组 | 物理 | 不限 | 599 |
海军航空大学第02组 | 物理 | 不限 | 585 |
海军军医大学第01组 | 物理 | 不限 | 612 |
海军军医大学第02组 | 物理 | 化或生 | 639 |
海军军医大学第03组 | 物理 | 化或生 | 626 |
海军潜艇学院第01组 | 物理 | 不限 | 584 |
海军潜艇学院第02组 | 物理 | 不限 | 570 |
火箭军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 619 |
火箭军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 595 |
火箭军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 570 |
火箭军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 616 |
火箭军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 572 |
火箭军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 568 |
火箭军工程大学第07组 | 物理 | 化 | 612 |
空军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 627 |
空军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 604 |
空军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 596 |
空军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 618 |
空军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 578 |
空军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 581 |
空军工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 577 |
空军航空大学第01组 | 物理 | 地 | 593 |
空军航空大学第02组 | 物理 | 地 | 567 |
空军军医大学第01组 | 物理 | 化和生 | 635 |
空军军医大学第02组 | 物理 | 化和生 | 616 |
空军预警学院第01组 | 物理 | 不限 | 634 |
空军预警学院第02组 | 物理 | 不限 | 617 |
空军预警学院第03组 | 物理 | 不限 | 578 |
陆军边海防学院第02组 | 物理 | 不限 | 610 |
陆军边海防学院第03组 | 物理 | 不限 | 561 |
陆军步兵学院第01组 | 物理 | 不限 | 565 |
陆军步兵学院第02组 | 物理 | 不限 | 562 |
陆军防化学院第01组 | 物理 | 化或生 | 567 |
陆军防化学院第02组 | 物理 | 化或生 | 565 |
陆军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 601 |
陆军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 620 |
陆军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 594 |
陆军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 615 |
陆军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 593 |
陆军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 577 |
陆军军事交通学院第01组 | 物理 | 不限 | 616 |
陆军军事交通学院第02组 | 物理 | 不限 | 576 |
陆军军事交通学院第03组 | 物理 | 不限 | 574 |
陆军军事交通学院第04组 | 物理 | 化 | 565 |
陆军军医大学第01组 | 物理 | 化或生 | 629 |
陆军军医大学第02组 | 物理 | 化或生 | 608 |
陆军炮兵防空兵学院第01组 | 物理 | 不限 | 564 |
陆军勤务学院第01组 | 物理 | 不限 | 614 |
陆军勤务学院第02组 | 物理 | 不限 | 579 |
陆军勤务学院第03组 | 物理 | 化 | 594 |
陆军勤务学院第04组 | 物理 | 化 | 568 |
陆军特种作战学院第01组 | 物理 | 不限 | 594 |
陆军特种作战学院第02组 | 物理 | 不限 | 559 |
陆军特种作战学院第03组 | 物理 | 不限 | 564 |
陆军特种作战学院第04组 | 物理 | 不限 | 559 |
陆军装甲兵学院第01组 | 物理 | 不限 | 587 |
陆军装甲兵学院第02组 | 物理 | 不限 | 569 |
武警工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 623 |
武警工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 592 |
武警工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 617 |
武警工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 583 |
武警工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 566 |
武警工程大学第07组 | 物理 | 政 | 570 |
武警海警学院第02组 | 物理 | 不限 | 568 |
武警海警学院第03组 | 物理 | 不限 | 574 |
武警海警学院第04组 | 物理 | 化 | 570 |
武警海警学院第05组 | 物理 | 政 | 605 |
武警海警学院第06组 | 物理 | 政 | 564 |
武警警官学院第01组 | 物理 | 不限 | 569 |
武警警官学院第02组 | 物理 | 政 | 559 |
武警特种警察学院第01组 | 物理 | 不限 | 547 |
战略支援部航天工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 634 |
战略支援部航天工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 622 |
战略支援部航天工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 616 |
战略支援部航天工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 607 |
战略支援部航天工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 603 |
战略支援部航天工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 605 |
战略支援部航天工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 621 |
战略支援部航天工程大学第08组 | 物理 | 不限 | 600 |
战略支援部航天工程大学第09组 | 物理 | 不限 | 634 |
战略支援部航天工程大学第10组 | 物理 | 不限 | 596 |
战略支援部信息工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 625 |
战略支援部信息工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 621 |
战略支援部信息工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 619 |
战略支援部信息工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 632 |
战略支援部信息工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 612 |
战略支援部信息工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 634 |
战略支援部信息工程大学第08组 | 物理 | 不限 | 624 |
战略支援部信息工程大学第09组 | 物理 | 不限 | 604 |
3、辽宁历史组军校最低分数线
国防科技大学:586分
武警海警学院:599分
武警工程大学:569分
战略支援部信息工程大学:583分
院校名称 | 科目 | 2023最低分 |
国防科技大学 | 历史组 | 592 |
国防科技大学 | 历史组 | 586 |
武警工程大学 | 历史组 | 569 |
武警海警学院 | 历史组 | 610 |
武警海警学院 | 历史组 | 599 |
战略支援部队信息工程大学 | 历史组 | 583 |
4、辽宁物理组军校最低分数线
国防科技大学:614分
武警海警学院:555分
武警工程大学:535分
战略支援部信息工程大学:594分
海军大连舰艇学院:559分
院校名称 | 科目 | 2023最低分 |
国防科技大学 | 物理组 | 655 |
国防科技大学 | 物理组 | 614 |
海军大连舰艇学院 | 物理组 | 615 |
海军大连舰艇学院 | 物理组 | 559 |
海军工程大学 | 物理组 | 624 |
海军工程大学 | 物理组 | 579 |
海军航空大学 | 物理组 | 596 |
海军航空大学 | 物理组 | 576 |
海军军医大学 | 物理组 | 639 |
海军军医大学 | 物理组 | 592 |
海军潜艇学院 | 物理组 | 565 |
火箭军工程大学 | 物理组 | 591 |
火箭军工程大学 | 物理组 | 540 |
空军工程大学 | 物理组 | 610 |
空军工程大学 | 物理组 | 573 |
空军航空大学 | 物理组 | 598 |
空军航空大学 | 物理组 | 539 |
空军军医大学 | 物理组 | 571 |
空军军医大学 | 物理组 | 537 |
空军预警学院 | 物理组 | 620 |
空军预警学院 | 物理组 | 546 |
陆军边海防学院 | 物理组 | 542 |
陆军步兵学院 | 物理组 | 518 |
陆军工程大学 | 物理组 | 610 |
陆军工程大学 | 物理组 | 545 |
陆军军事交通学院 | 物理组 | 588 |
陆军军事交通学院 | 物理组 | 508 |
陆军军医大学 | 物理组 | 617 |
陆军军医大学 | 物理组 | 498 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理组 | 504 |
陆军勤务学院 | 物理组 | 606 |
陆军勤务学院 | 物理组 | 514 |
陆军特种作战学院 | 物理组 | 584 |
陆军特种作战学院 | 物理组 | 545 |
陆军装甲兵学院 | 物理组 | 539 |
武警工程大学 | 物理组 | 557 |
武警工程大学 | 物理组 | 535 |
武警海警学院 | 物理组 | 555 |
武警警官学院 | 物理组 | 555 |
武警特种警察学院 | 物理组 | 522 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理组 | 607 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理组 | 563 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理组 | 628 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理组 | 594 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153918.html
相邻文章