随着2023录取工作的推进,2023各高校的录取分数线将录取公布。关于2023年各校录取分数线是考生们都关注的。那么各高校录取分数线2023是多少?本期将整理各高校录取分数线一览表2023汇总,包含2023年各校在广西、北京的录取分数线,供同学们查阅。
同学们可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,还可各高校历年在本省的录取分数线,有利于同学们设置目标院校,从而更加明确努力的方向。
一.各高校在广西的录取分数线一览表(本科一批)
2023年共有321所院校在广西本科一批招生,共包含405个招生计划。
在这些院校中,理工类录取分数最高的是清华大学,2023年的投档线是690分,超过了本科线343分;录取分数最低的是475分,该分数刚好在广西一本线上,一共有16所院校在该分数上,包含沈阳建筑大学、天津师范大学、安徽建筑大学。此外,分数较低的一本大学还有哈尔滨医科大学(476分)、河南大学(477分);
文史类录取分数最高的是清华大学,2023年的投档线是670分,超过了本科线242分;录取分数最低的是528分,该分数刚好在一本线上,位于该分数的院校有10所,包含杭州电子科技大学、桂林电子科技大学、广西民族大学;此外,分数较低的一本大学还有广西师范大学(535分)、吉首大学(537分)。
2023年100所一本大学录取分数线一览表(广西文理) | |||
---|---|---|---|
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10001 | 北京大学 | 667 | 689 |
10002 | 中国人民大学 | 653 | 666 |
10003 | 清华大学 | 670 | 690 |
10004 | 北京交通大学 | 605 | 606 |
10005 | 北京工业大学 | 592 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 632 | 663 |
10007 | 北京理工大学 | 661 | |
10008 | 北京科技大学 | 598 | |
10009 | 北方工业大学 | 501 | |
10010 | 北京化工大学 | 587 | 573 |
10011 | 北京工商大学 | 560 | 490 |
10013 | 北京邮电大学 | 625 | |
10015 | 北京印刷学院 | 555 | 510 |
10016 | 北京建筑大学 | 514 | |
10019 | 中国农业大学 | 594 | |
10022 | 北京林业大学 | 592 | 537 |
10023 | 北京协和医学院 | 572 | |
10025 | 首都医科大学 | 584 | |
10026 | 北京中医药大学 | 597 | 535 |
10027 | 北京师范大学 | 640 | 631 |
10028 | 首都师范大学 | 581 | 480 |
10030 | 北京外国语大学 | 599 | 577 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 557 | 513 |
10032 | 北京语言大学 | 581 | 533 |
10033 | 中国传媒大学 | 602 | 564 |
10034 | 中央财经大学 | 616 | 596 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 620 | 604 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 579 | 505 |
10041 | 中国人民公安大学 | 580 | |
10043 | 北京体育大学 | 577 | 476 |
10049 | 中国戏曲学院 | 588 | |
10052 | 中央民族大学 | 605 | 578 |
10053 | 中国政法大学 | 609 | 571 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 594 | 596 |
10055 | 南开大学 | 634 | 637 |
10056 | 天津大学 | 633 | |
10057 | 天津科技大学 | 487 | |
10058 | 天津工业大学 | 483 | |
10059 | 中国民航大学 | 556 | 515 |
10060 | 天津理工大学 | 521 | |
10062 | 天津医科大学 | 506 | |
10063 | 天津中医药大学 | 559 | 490 |
10065 | 天津师范大学 | 541 | 475 |
10069 | 天津商业大学 | 538 | 478 |
10070 | 天津财经大学 | 556 | 498 |
10075 | 河北大学 | 558 | 475 |
10078 | 华北水利水电大学 | 496 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 583 | 556 |
10080 | 河北工业大学 | 524 | |
10081 | 华北理工大学 | 545 | 491 |
10089 | 河北医科大学 | 569 | |
10094 | 河北师范大学 | 562 | 507 |
10107 | 石家庄铁道大学 | 540 | 515 |
10108 | 山西大学 | 569 | 541 |
10110 | 中北大学 | 544 | 490 |
10112 | 太原理工大学 | 541 | |
10114 | 山西医科大学 | 529 | |
10125 | 山西财经大学 | 548 | 509 |
10126 | 内蒙古大学 | 575 | 488 |
10140 | 辽宁大学 | 565 | 555 |
10141 | 大连理工大学 | 614 | |
10145 | 东北大学 | 577 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 476 | |
10151 | 大连海事大学 | 573 | 547 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 475 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 475 | |
10159 | 中国医科大学 | 560 | |
10161 | 大连医科大学 | 580 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 489 | |
10172 | 大连外国语大学 | 528 | 478 |
10173 | 东北财经大学 | 568 | 514 |
10183 | 吉林大学 | 586 | 538 |
10184 | 延边大学 | 555 | 487 |
10186 | 长春理工大学 | 501 | |
10199 | 长春中医药大学 | 545 | 506 |
10200 | 东北师范大学 | 597 | 552 |
10212 | 黑龙江大学 | 555 | 477 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 609 | 662 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 514 | |
10216 | 燕山大学 | 510 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 582 | 586 |
10224 | 东北农业大学 | 556 | 502 |
10225 | 东北林业大学 | 567 | 505 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 538 | 476 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 549 | 492 |
10246 | 复旦大学 | 660 | 679 |
10247 | 同济大学 | 629 | |
10248 | 上海交通大学 | 667 | 688 |
10251 | 华东理工大学 | 585 | |
10252 | 上海理工大学 | 559 | 543 |
10254 | 上海海事大学 | 561 | 481 |
10255 | 东华大学 | 557 | |
10256 | 上海电力大学 | 558 | |
10259 | 上海应用技术大学 | 539 | 496 |
10262 | 上海健康医学院 | 511 | |
10264 | 上海海洋大学 | 558 | 514 |
10268 | 上海中医药大学 | 498 | |
10269 | 华东师范大学 | 629 | 603 |
10270 | 上海师范大学 | 570 | 511 |
二.各高校在北京的录取分数线一览表
2023年北京综合招生共包含了1302个院校专业组。
在这些院校专业组中,录取分数最高的是北京大学02组和清华大学01组,2023年的投档分是691分,超过了本科线243分;
录取分数最低的是448分,该分数刚好在本科线上,一共有32个专业组在该分数上,包含河南师范大学02组、江西科技学院02组、长春建筑学院01组;此外分数较低的专业组还有南昌工学院01组(449分)、无锡太湖学院01组(461分)。
2023年本科院校录取分数线TOP100一览表(北京综合) | ||||||
序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 其他 | ||
要求 | ||||||
29 | 1021 | 北京大学 | 2 | 不限 | 691 | |
35 | 1023 | 清华大学 | 1 | 不限 | 691 | |
31 | 1021 | 北京大学 | 4 | 物理/化学 | 687 | |
36 | 1023 | 清华大学 | 2 | 物理 | 685 | |
37 | 1023 | 清华大学 | 3 | 物理+化学 | 685 | |
30 | 1021 | 北京大学 | 3 | 物理 | 684 | |
28 | 1021 | 北京大学 | 1 | 不限 | 683 | |
559 | 3112 | 上海交通大学 | 2 | 物理 | 682 | |
560 | 3112 | 上海交通大学 | 3 | 物理 | 679 | |
554 | 3110 | 复旦大学 | 2 | 物理 | 678 | |
555 | 3110 | 复旦大学 | 3 | 物理/化学 | 677 | |
21 | 1019 | 中国科学院大学 | 1 | 物理 | 675 | |
33 | 1022 | 中国人民大学 | 2 | 物理 | 675 | |
691 | 3310 | 浙江大学 | 2 | 物理 | 675 | |
558 | 3112 | 上海交通大学 | 1 | 不限 | 674 | |
574 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 1 | 物理+化学 | 674 | |
580 | 3121 | 复旦大学医学院 | 1 | 物理+化学 | 673 | |
690 | 3310 | 浙江大学 | 1 | 不限 | 671 | |
738 | 3402 | 中国科学技术大学 | 1 | 物理 | 671 | |
32 | 1022 | 中国人民大学 | 1 | 不限 | 670 | |
553 | 3110 | 复旦大学 | 1 | 不限 | 670 | |
602 | 3210 | 南京大学 | 2 | 物理 | 670 | |
34 | 1022 | 中国人民大学 | 3 | 物理/历史 | 669 | |
107 | 1045 | 北京大学医学部 | 2 | 不限 | 669 | 只招英语考生 |
108 | 1045 | 北京大学医学部 | 3 | 物理+化学 | 669 | |
561 | 3112 | 上海交通大学 | 4 | 物理(中外合办) | 669 | |
601 | 3210 | 南京大学 | 1 | 不限 | 666 | |
76 | 1032 | 北京师范大学 | 5 | 历史/地理 | 665 | |
109 | 1045 | 北京大学医学部 | 4 | 物理+化学 | 663 | |
575 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 2 | 物理+化学 | 663 | |
110 | 1045 | 北京大学医学部 | 5 | 物理+化学 | 662 | |
1127 | 5110 | 四川大学 | 6 | 物理/化学/生物 | 662 | |
698 | 3313 | 浙江大学医学院 | 1 | 化学+生物 | 661 | |
113 | 1047 | 北京航空航天大学 | 2 | 物理 | 660 | |
603 | 3210 | 南京大学 | 3 | 物理+化学 | 660 | |
225 | 1210 | 南开大学 | 3 | 物理 | 659 | |
53 | 1028 | 北京邮电大学 | 3 | 物理 | 658 | |
91 | 1039 | 中国政法大学 | 2 | 不限 | 658 | |
556 | 3111 | 同济大学 | 1 | 物理 | 658 | |
74 | 1032 | 北京师范大学 | 3 | 物理 | 657 | |
75 | 1032 | 北京师范大学 | 4 | 物理/化学 | 657 | |
116 | 1048 | 北京理工大学 | 2 | 物理 | 657 | |
223 | 1210 | 南开大学 | 1 | 不限 | 657 | |
226 | 1210 | 南开大学 | 4 | 物理/化学/生物 | 657 | |
227 | 1210 | 南开大学 | 5 | 历史/地理 | 657 | |
514 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 物理 | 657 | |
604 | 3210 | 南京大学 | 4 | 物理(中外合办) | 657 | |
72 | 1032 | 北京师范大学 | 1 | 不限 | 656 | |
918 | 4210 | 武汉大学 | 4 | 历史 | 656 | |
224 | 1210 | 南开大学 | 2 | 不限 | 655 | |
1299 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 2 | 物理(中外合办) | 655 | |
916 | 4210 | 武汉大学 | 2 | 物理+化学 | 654 | |
917 | 4210 | 武汉大学 | 3 | 物理/历史 | 654 | |
230 | 1211 | 天津大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 653 | |
915 | 4210 | 武汉大学 | 1 | 物理 | 653 | |
921 | 4211 | 华中科技大学 | 2 | 物理 | 651 | |
112 | 1047 | 北京航空航天大学 | 1 | 不限 | 650 | |
115 | 1048 | 北京理工大学 | 1 | 不限 | 650 | |
569 | 3115 | 华东师范大学 | 3 | 物理/化学 | 650 | |
922 | 4211 | 华中科技大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 650 | |
1035 | 4410 | 中山大学 | 2 | 物理 | 650 | |
73 | 1032 | 北京师范大学 | 2 | 不限 | 649 | |
557 | 3111 | 同济大学 | 2 | 物理(中外合办) | 649 | |
567 | 3115 | 华东师范大学 | 1 | 不限 | 649 | |
756 | 3501 | 厦门大学 | 4 | 物理/化学/生物 | 649 | |
1205 | 6110 | 西安交通大学 | 1 | 物理 | 648 | |
13 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 2 | 历史/地理 | 647 | |
924 | 4211 | 华中科技大学 | 5 | 化学+生物 | 647 | |
1298 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 1 | 不限(中外合办) | 647 | |
52 | 1028 | 北京邮电大学 | 2 | 物理 | 646 | |
231 | 1211 | 天津大学 | 4 | 物理/历史/地理 | 646 | |
606 | 3211 | 东南大学 | 2 | 物理/历史/地理 | 646 | |
923 | 4211 | 华中科技大学 | 4 | 物理/历史/地理 | 646 | |
40 | 1025 | 北京交通大学 | 3 | 物理 | 645 | |
90 | 1039 | 中国政法大学 | 1 | 不限 | 645 | |
228 | 1211 | 天津大学 | 1 | 物理 | 645 | |
229 | 1211 | 天津大学 | 2 | 物理+化学 | 645 | |
568 | 3115 | 华东师范大学 | 2 | 物理 | 645 | |
605 | 3211 | 东南大学 | 1 | 物理 | 645 | |
1034 | 4410 | 中山大学 | 1 | 不限 | 645 | |
1219 | 6115 | 西北工业大学 | 2 | 物理 | 645 | |
118 | 1048 | 北京理工大学 | 4 | 物理(中外合办) | 644 | |
753 | 3501 | 厦门大学 | 1 | 不限 | 644 | |
754 | 3501 | 厦门大学 | 2 | 物理 | 644 | |
89 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 2 | 物理 | 643 | |
755 | 3501 | 厦门大学 | 3 | 物理+化学 | 643 | |
1136 | 5112 | 电子科技大学 | 1 | 物理 | 643 | |
1142 | 5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 1 | 物理 | 643 | |
406 | 2111 | 大连理工大学 | 1 | 物理 | 642 | |
920 | 4211 | 华中科技大学 | 1 | 不限 | 642 | |
1124 | 5110 | 四川大学 | 3 | 物理+化学 | 642 | |
1143 | 5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 2 | 物理(中外合办) | 642 | |
88 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 1 | 不限 | 641 | |
573 | 3117 | 上海财经大学 | 2 | 物理 | 641 | |
1129 | 5110 | 四川大学 | 8 | 历史/地理 | 641 | |
1220 | 6115 | 西北工业大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 641 | |
85 | 1037 | 中央财经大学 | 1 | 不限 | 640 | |
86 | 1037 | 中央财经大学 | 2 | 物理 | 640 | |
114 | 1047 | 北京航空航天大学 | 3 | 物理(中外合办) | 640 | |
812 | 3710 | 山东大学 | 2 | 物理 | 640 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153940.html
相邻文章