在志愿填报了之后,相信考生们都很关注所在批次的院校投档线,以便知晓自己是否被录取。那么2023江苏高考投档线是多少?本期根据江苏2023高校投档线,江苏2023大学录取分数线一览表,包含各本科大学录取分数线2023,供同学们查阅。
同学们可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,还可查看各大学历年在本省的录取分数线,有利于同学们设置目标院校,更加明确努力的方向。
一.2023江苏物理类各大学录取分数线一览表
2023年共有2455个招生计划在江苏物理类本科招生,在这些院校专业组中,录取分最高的是清华大学04专业组,要求选择化学,2023年的投档线是694分,超过了本科线246分;此外,分数较高的专业组还有上海交通大学04专业组(688分),复旦大学04专业组(678分);
录取分最低的是西南医科大学01专业组,选科要求是化学,2023年的投档线是448分,该分数刚好在本科线上,此外分数较低的专业组还有三亚学院06专业组(453分)、常熟理工学院11专业组(454分)。
2023年各大学录取分数线TOP100一览表(江苏物理) | ||
---|---|---|
院校代码 | 院校及专业组 | 最低投档分 |
3103 | 清华大学04专业组(化学) | 694 |
3101 | 北京大学05专业组(不限) | 691 |
3103 | 清华大学03专业组(不限) | 690 |
3115 | 北京大学医学部04专业组(化学) | 689 |
2103 | 上海交通大学04专业组(不限) | 688 |
2139 | 上海交通大学医学院03专业组(化学或生物) | 686 |
3115 | 北京大学医学部03专业组(化学) | 682 |
3115 | 北京大学医学部02专业组(不限) | 680 |
2101 | 复旦大学04专业组(不限) | 678 |
2139 | 上海交通大学医学院01专业组(化学或生物) | 678 |
2103 | 上海交通大学02专业组(不限) | 677 |
2201 | 浙江大学05专业组(化学或生物) | 677 |
2101 | 复旦大学05专业组(化学) | 676 |
2201 | 浙江大学04专业组(不限) | 676 |
3156 | 中国科学院大学05专业组(不限) | 675 |
2301 | 中国科学技术大学01专业组(不限) | 674 |
3156 | 中国科学院大学06专业组(化学) | 674 |
2128 | 复旦大学医学院02专业组(化学或生物) | 673 |
2301 | 中国科学技术大学02专业组(化学) | 673 |
2103 | 上海交通大学03专业组(不限) | 670 |
2242 | 浙江大学医学院01专业组(化学或生物) | 670 |
1101 | 南京大学09专业组(化学) | 668 |
3102 | 中国人民大学04专业组(不限) | 667 |
6101 | 四川大学10专业组(化学或生物) | 667 |
1101 | 南京大学07专业组(不限) | 665 |
2139 | 上海交通大学医学院02专业组(化学或生物) | 665 |
5302 | 中南大学06专业组(化学和生物) | 665 |
1101 | 南京大学10专业组(化学) | 664 |
1101 | 南京大学11专业组(化学或生物) | 664 |
5418 | 哈尔滨工业大学(深圳)02专业组(不限) | 661 |
6101 | 四川大学08专业组(化学) | 661 |
1102 | 东南大学05专业组(不限) | 660 |
2102 | 同济大学06专业组(化学或生物) | 660 |
2102 | 同济大学03专业组(不限) | 659 |
3106 | 北京航空航天大学02专业组(不限) | 659 |
4301 | 哈尔滨工业大学03专业组(不限) | 659 |
2102 | 同济大学05专业组(化学) | 658 |
2106 | 华东师范大学05专业组(化学) | 658 |
3107 | 北京理工大学02专业组(不限) | 657 |
5202 | 华中科技大学03专业组(化学或生物) | 657 |
7104 | 西安交通大学02专业组(不限) | 657 |
5202 | 华中科技大学02专业组(不限) | 656 |
6104 | 电子科技大学02专业组(不限) | 656 |
3113 | 北京邮电大学02专业组(不限) | 655 |
1103 | 南京航空航天大学04专业组(不限) | 654 |
3201 | 南开大学03专业组(不限) | 654 |
6112 | 电子科技大学(沙河校区)01专业组(不限) | 654 |
7104 | 西安交通大学04专业组(化学) | 654 |
1104 | 南京理工大学03专业组(不限) | 653 |
2102 | 同济大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 653 |
2106 | 华东师范大学07专业组(化学或地理) | 653 |
3201 | 南开大学04专业组(化学或生物) | 653 |
5201 | 武汉大学03专业组(不限) | 653 |
5201 | 武汉大学05专业组(化学) | 653 |
5401 | 中山大学03专业组(不限) | 653 |
1109 | 中国药科大学03专业组(化学) | 652 |
2106 | 华东师范大学04专业组(不限) | 652 |
1101 | 南京大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 651 |
1103 | 南京航空航天大学05专业组(不限) | 651 |
2106 | 华东师范大学06专业组(化学或生物) | 651 |
2601 | 山东大学08专业组(化学和生物) | 651 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海)02专业组(不限) | 651 |
3104 | 北京师范大学04专业组(不限) | 651 |
3202 | 天津大学01专业组(不限) | 651 |
3113 | 北京邮电大学01专业组(不限) | 650 |
3202 | 天津大学02专业组(不限) | 650 |
5201 | 武汉大学06专业组(化学或生物) | 650 |
5402 | 华南理工大学05专业组(不限) | 650 |
7102 | 西北工业大学02专业组(不限) | 650 |
1104 | 南京理工大学04专业组(不限) | 649 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)03专业组(不限)(中外合作办学) | 649 |
3106 | 北京航空航天大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 649 |
1103 | 南京航空航天大学06专业组(不限) | 648 |
2411 | 厦门大学05专业组(不限) | 648 |
2411 | 厦门大学07专业组(化学) | 648 |
5401 | 中山大学04专业组(化学) | 648 |
7102 | 西北工业大学04专业组(化学或生物) | 648 |
1102 | 东南大学06专业组(化学或生物) | 647 |
2411 | 厦门大学04专业组(不限) | 647 |
3104 | 北京师范大学05专业组(化学) | 647 |
3202 | 天津大学03专业组(化学) | 647 |
5401 | 中山大学05专业组(化学或生物) | 647 |
5402 | 华南理工大学07专业组(化学或生物) | 647 |
6112 | 电子科技大学(沙河校区)02专业组(不限)(中外合作办学) | 647 |
1112 | 南京医科大学06专业组(化学或生物) | 646 |
1261 | 苏州大学30专业组(化学和生物) | 646 |
2411 | 厦门大学08专业组(化学或生物) | 646 |
3105 | 北京交通大学03专业组(不限) | 646 |
7104 | 西安交通大学05专业组(化学或生物)(医学类) | 646 |
3107 | 北京理工大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 645 |
4131 | 大连理工大学02专业组(不限) | 645 |
1104 | 南京理工大学05专业组(不限) | 644 |
1105 | 河海大学04专业组(不限) | 644 |
1103 | 南京航空航天大学07专业组(不限) | 643 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海)03专业组(不限) | 643 |
4201 | 吉林大学13专业组(化学或生物) | 643 |
6101 | 四川大学04专业组(不限) | 643 |
7105 | 西安电子科技大学01专业组(不限) | 643 |
3110 | 中国农业大学05专业组(化学或生物) | 642 |
4201 | 吉林大学10专业组(化学) | 642 |
二.2023江苏历史类各大学录取分数线一览表
2023年共有1208个招生计划在江苏历史类本科招生,在这些院校专业组中,录取分最高的是清华大学01专业组,选科不限,2023年的投档线是673分;此外,分数较高的专业组还有中国人民大学02专业组(652分)、南京大学03专业组(640分);
录取分最低的是474分,该分数刚好在本科线上,位于该分数的院校共有132所,包含沈阳医学院02专业组(474分)、昌吉学院01专业组(474分);此外分数较低的专业组还有广西艺术学院01专业组(495分)、衡水学院01专业组(501分)
2023年各大学录取分数线TOP100一览表(江苏历史) | ||
院校代号 | 院校名称及专业组 | 最低投档分 |
3103 | 清华大学01专业组(不限) | 673 |
3101 | 北京大学03专业组(不限) | 663 |
2103 | 上海交通大学01专业组(不限) | 660 |
2101 | 复旦大学03专业组(不限) | 653 |
3102 | 中国人民大学02专业组(不限) | 652 |
3115 | 北京大学医学部01专业组(不限) | 652 |
3102 | 中国人民大学03专业组(思想政治) | 650 |
1101 | 南京大学03专业组(不限) | 640 |
2201 | 浙江大学01专业组(不限) | 639 |
2102 | 同济大学02专业组(思想政治) | 638 |
2102 | 同济大学01专业组(不限) | 635 |
2411 | 厦门大学02专业组(不限) | 635 |
5201 | 武汉大学02专业组(不限) | 634 |
2106 | 华东师范大学03专业组(思想政治) | 633 |
2411 | 厦门大学01专业组(不限) | 633 |
3201 | 南开大学02专业组(不限) | 633 |
3104 | 北京师范大学02专业组(不限) | 632 |
5401 | 中山大学01专业组(不限) | 631 |
2106 | 华东师范大学02专业组(化学或地理) | 630 |
1102 | 东南大学02专业组(不限) | 629 |
3106 | 北京航空航天大学01专业组(不限) | 629 |
5401 | 中山大学02专业组(思想政治) | 628 |
2106 | 华东师范大学01专业组(不限) | 627 |
7104 | 西安交通大学01专业组(不限) | 627 |
2107 | 华东政法大学01专业组(不限) | 626 |
2110 | 上海财经大学01专业组(不限) | 626 |
3104 | 北京师范大学03专业组(不限) | 625 |
3112 | 中国政法大学01专业组(不限) | 625 |
5418 | 哈尔滨工业大学(深圳)01专业组(不限) | 625 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限)(中外合作办学) | 624 |
3112 | 中国政法大学02专业组(思想政治) | 624 |
3119 | 对外经济贸易大学02专业组(不限) | 624 |
5206 | 中南财经政法大学04专业组(不限) | 624 |
2601 | 山东大学03专业组(思想政治) | 623 |
3107 | 北京理工大学01专业组(不限) | 623 |
5206 | 中南财经政法大学03专业组(不限) | 623 |
2601 | 山东大学01专业组(不限) | 622 |
2661 | 山东大学威海分校02专业组(思想政治) | 622 |
3116 | 北京外国语大学03专业组(思想政治) | 622 |
4201 | 吉林大学04专业组(地理) | 622 |
5202 | 华中科技大学01专业组(不限) | 622 |
1103 | 南京航空航天大学01专业组(不限) | 621 |
1108 | 南京师范大学05专业组(不限) | 621 |
2109 | 上海外国语大学02专业组(思想政治) | 621 |
3110 | 中国农业大学02专业组(不限) | 621 |
3120 | 中央财经大学01专业组(不限) | 621 |
5301 | 湖南大学01专业组(不限) | 620 |
6201 | 重庆大学01专业组(不限) | 620 |
5302 | 中南大学01专业组(不限) | 618 |
4201 | 吉林大学02专业组(不限) | 617 |
3116 | 北京外国语大学02专业组(不限) | 616 |
4201 | 吉林大学03专业组(思想政治) | 616 |
4301 | 哈尔滨工业大学02专业组(思想政治) | 616 |
6101 | 四川大学02专业组(不限) | 616 |
6203 | 西南政法大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 616 |
2661 | 山东大学威海分校01专业组(不限) | 615 |
3123 | 中国传媒大学02专业组(不限) | 615 |
4301 | 哈尔滨工业大学01专业组(不限) | 615 |
5402 | 华南理工大学01专业组(不限) | 615 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海)01专业组(不限) | 614 |
6104 | 电子科技大学01专业组(不限) | 614 |
6203 | 西南政法大学01专业组(不限) | 614 |
1108 | 南京师范大学04专业组(不限) | 613 |
3123 | 中国传媒大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 613 |
6103 | 西南财经大学01专业组(不限) | 613 |
7101 | 西北大学02专业组(不限) | 613 |
2109 | 上海外国语大学01专业组(不限) | 611 |
2128 | 复旦大学医学院01专业组(不限) | 610 |
3129 | 中央民族大学01专业组(不限) | 610 |
7201 | 兰州大学04专业组(地理) | 610 |
7102 | 西北工业大学01专业组(不限) | 609 |
1108 | 南京师范大学10专业组(化学或地理) | 608 |
1108 | 南京师范大学11专业组(思想政治) | 608 |
7201 | 兰州大学03专业组(思想政治) | 608 |
2621 | 中国海洋大学02专业组(思想政治) | 607 |
3105 | 北京交通大学01专业组(不限) | 607 |
5203 | 华中师范大学02专业组(思想政治) | 606 |
1261 | 苏州大学03专业组(不限) | 605 |
1261 | 苏州大学08专业组(思想政治) | 605 |
2601 | 山东大学02专业组(不限) | 605 |
2621 | 中国海洋大学01专业组(不限) | 604 |
6101 | 四川大学03专业组(不限) | 604 |
1103 | 南京航空航天大学02专业组(不限) | 603 |
1113 | 南京中医药大学05专业组(化学或生物) | 603 |
2411 | 厦门大学03专业组(不限)(马来西亚分校) | 603 |
7201 | 兰州大学01专业组(不限) | 603 |
1104 | 南京理工大学01专业组(不限) | 602 |
1105 | 河海大学01专业组(不限) | 601 |
2112 | 上海大学01专业组(不限) | 601 |
5303 | 湖南师范大学03专业组(思想政治) | 601 |
1104 | 南京理工大学02专业组(思想政治) | 600 |
1105 | 河海大学03专业组(思想政治) | 600 |
4131 | 大连理工大学01专业组(不限) | 600 |
7109 | 西北政法大学01专业组(不限) | 600 |
1381 | 扬州大学05专业组(不限) | 599 |
4101 | 东北大学01专业组(不限) | 599 |
7201 | 兰州大学02专业组(生物或地理) | 599 |
1201 | 江南大学03专业组(思想政治) | 598 |
3148 | 北京电影学院01专业组(不限) | 598 |
4162 | 大连理工大学(盘锦校区)01专业组(不限) | 598 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153941.html
相邻文章