在志愿填报了之后,相信考生们都很关注所在批次的院校投档线,以便知晓自己是否被录取。那么2023北京高考录取分数线是多少?本期将整理北京2023各高校录取分数线一览表,包含本科各大学录取分数线2023,供同学们查阅。
同学们可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,还可查看各大学历年在本省的录取分数线,有利于同学们设置目标院校,更加明确努力的方向。
一.2023北京市提前批高考录取分数线一览表
2023年北京本科提前批A段共包含了137个院校专业组。在这些院校专业组中,录取分数最高的是中国科学院大学02组,选科要求是物理,2023年的投档线是702分,超过了本科线254分。此外分数较高的专业组还有国防科技大学05组(670分)、香港中文大学02组(665分)。
录取分数较低的院校包含中国民航大学(481分)、深圳北理莫斯科大学(485分)、南京警察学院(490分)
2023年本科提前批A段院校录取分数线一览表(北京综合) | ||||
---|---|---|---|---|
院校 | 专业组 | 最低分 | ||
1019 | 中国科学院大学 | 2 | 物理 | 702.3 |
1023 | 清华大学 | 5 | 思想政治 | 682 |
1021 | 北京大学 | 6 | 思想政治 | 676 |
431 | 国防科技大学 | 5 | 思想政治/历史(女) | 670 |
1021 | 北京大学 | 5 | 不限 | 670 |
1022 | 中国人民大学 | 8 | 思想政治 | 665 |
6601 | 香港中文大学 | 1 | 不限 | 665 |
6601 | 香港中文大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 665 |
1022 | 中国人民大学 | 7 | 不限 | 663 |
1032 | 北京师范大学 | 10 | 思想政治 | 657 |
3110 | 复旦大学 | 4 | 不限 | 657 |
3105 | 上海科技大学 | 1 | 物理 | 653 |
3310 | 浙江大学 | 4 | 不限 | 652 |
4210 | 武汉大学 | 7 | 思想政治 | 650 |
4405 | 香港中文大学(深圳) | 2 | 物理/化学/生物 | 645 |
1001 | 北京电子科技学院 | 4 | 物理(女) | 643 |
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 不限(中外合办) | 643 |
6602 | 香港城市大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 642 |
3122 | 上海纽约大学 | 1 | 不限 | 641 |
1001 | 北京电子科技学院 | 2 | 不限(女) | 637 |
431 | 国防科技大学 | 2 | 物理(女) | 636 |
1033 | 北京外国语大学 | 2 | 不限 | 633.452 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 3 | 不限 | 633 |
1003 | 中国人民公安大学 | 5 | 思想政治(女) | 632 |
431 | 国防科技大学 | 4 | 思想政治/历史(男) | 630 |
3710 | 山东大学 | 5 | 思想政治 | 629 |
431 | 国防科技大学 | 6 | 历史/地理(男) | 628 |
1003 | 中国人民公安大学 | 3 | 物理/化学(女) | 628 |
2210 | 吉林大学 | 11 | 思想政治 | 627 |
431 | 国防科技大学 | 3 | 物理+生物(男) | 625 |
3130 | 上海海关学院 | 2 | 不限(女) | 624 |
1005 | 国际关系学院 | 2 | 不限(女) | 623 |
3136 | 华东政法大学 | 3 | 思想政治(女) | 623 |
1001 | 北京电子科技学院 | 3 | 物理(男) | 621 |
1002 | 外交学院 | 1 | 不限 | 621 |
1036 | 中国传媒大学 | 6 | 不限 | 618 |
431 | 国防科技大学 | 1 | 物理(男) | 613 |
1005 | 国际关系学院 | 1 | 不限(男) | 607 |
411 | 战略支援部队信息工程大学 | 3 | 物理/地理(男) | 605 |
1005 | 国际关系学院 | 3 | 物理(男) | 604 |
1005 | 国际关系学院 | 4 | 物理(女) | 603 |
3130 | 上海海关学院 | 1 | 不限(男) | 603 |
411 | 战略支援部队信息工程大学 | 2 | 物理(女) | 600 |
612 | 空军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 600 |
6602 | 香港城市大学 | 1 | 不限 | 600 |
311 | 海军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 597 |
1004 | 中国消防救援学院 | 3 | 物理/化学(女) | 597 |
1035 | 北京语言大学 | 6 | 不限 | 596 |
1003 | 中国人民公安大学 | 2 | 物理/化学(男) | 594 |
421 | 海军工程大学 | 2 | 物理/化学(男) | 590 |
1018 | 北京警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 590 |
1301 | 中国人民警察大学 | 5 | 物理/化学(女) | 589 |
451 | 陆军特种作战学院 | 1 | 不限(男) | 588 |
1052 | 首都师范大学 | 14 | 思想政治 | 588 |
113 | 战略支援部队航天工程大学 | 2 | 物理(女) | 586 |
341 | 陆军炮兵防空兵学院 | 1 | 不限(男) | 582 |
614 | 武警工程大学 | 2 | 物理(女) | 582 |
1018 | 北京警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 582 |
321 | 陆军工程大学 | 3 | 物理(女) | 581 |
1047 | 北京航空航天大学 | 6 | 物理(女) | 581 |
3136 | 华东政法大学 | 2 | 思想政治(男) | 579 |
1301 | 中国人民警察大学 | 7 | 思想政治(女) | 577 |
613 | 火箭军工程大学 | 2 | 物理(女) | 573 |
411 | 战略支援部队信息工程大学 | 1 | 物理(男) | 570 |
614 | 武警工程大学 | 3 | 思想政治/历史(男) | 569 |
4101 | 郑州警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 569 |
4216 | 中南财经政法大学 | 3 | 思想政治(男) | 567 |
1003 | 中国人民公安大学 | 4 | 思想政治(男) | 566 |
1004 | 中国消防救援学院 | 1 | 物理(男) | 566 |
4101 | 郑州警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 566 |
4213 | 武汉理工大学 | 6 | 物理(男) | 564 |
3205 | 南京警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 563 |
2101 | 中国刑事警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 561 |
451 | 陆军特种作战学院 | 2 | 不限(女) | 560 |
1004 | 中国消防救援学院 | 2 | 物理/化学(男) | 560 |
1051 | 首都医科大学 | 11 | 物理/化学/生物 | 558 |
3205 | 南京警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 558 |
2110 | 大连海事大学 | 4 | 物理 | 557 |
113 | 战略支援部队航天工程大学 | 1 | 物理(男) | 556 |
612 | 空军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 556 |
501 | 陆军勤务学院 | 2 | 物理/化学(男) | 554 |
1302 | 中央司法警官学院 | 5 | 思想政治(女) | 554 |
115 | 空军航空大学 | 1 | 不限(男) | 553 |
5012 | 西南政法大学 | 2 | 思想政治(男) | 552 |
211 | 海军大连舰艇学院 | 1 | 物理(男) | 551 |
501 | 陆军勤务学院 | 3 | 化学(男) | 551 |
502 | 陆军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 551 |
1052 | 首都师范大学 | 13 | 不限 | 551 |
501 | 陆军勤务学院 | 1 | 不限(女) | 550 |
615 | 陆军边海防学院 | 2 | 不限(女) | 550 |
1302 | 中央司法警官学院 | 2 | 不限(女) | 546 |
421 | 海军工程大学 | 1 | 物理(男) | 544 |
2101 | 中国刑事警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 544 |
311 | 海军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 542 |
615 | 陆军边海防学院 | 1 | 不限(男) | 540 |
321 | 陆军工程大学 | 2 | 物理(男) | 537 |
1301 | 中国人民警察大学 | 4 | 物理/化学(男) | 537 |
611 | 空军工程大学 | 2 | 物理(女) | 536 |
1018 | 北京警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 536 |
3217 | 南京航空航天大学 | 4 | 物理/化学 | 536 |
2101 | 中国刑事警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 535 |
332 | 武警海警学院 | 1 | 不限(男) | 534 |
502 | 陆军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 533 |
614 | 武警工程大学 | 1 | 物理(男) | 533 |
3205 | 南京警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 533 |
423 | 空军预警学院 | 1 | 物理(男) | 531 |
611 | 空军工程大学 | 1 | 物理(男) | 531 |
213 | 海军航空大学 | 1 | 物理(男) | 530 |
112 | 陆军防化学院 | 1 | 物理/化学(男) | 529 |
114 | 武警特种警察学院 | 1 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
613 | 火箭军工程大学 | 1 | 物理(男) | 528 |
111 | 陆军装甲兵学院 | 1 | 物理(男) | 527 |
1047 | 北京航空航天大学 | 5 | 物理(男) | 527 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 3 | 不限 | 524 |
1302 | 中央司法警官学院 | 3 | 物理(男) | 514 |
1076 | 北京联合大学 | 13 | 不限 | 513 |
4101 | 郑州警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 513 |
4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 1 | 不限(中外合办) | 512.7 |
1051 | 首都医科大学 | 10 | 物理+化学 | 512 |
1018 | 北京警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 508 |
1076 | 北京联合大学 | 14 | 物理 | 505 |
4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 3 | 物理/化学/生物(中外合办) | 496.5 |
1301 | 中国人民警察大学 | 6 | 思想政治(男) | 492 |
3513 | 集美大学 | 2 | 物理 | 491 |
3205 | 南京警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 490 |
2101 | 中国刑事警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 488 |
1302 | 中央司法警官学院 | 1 | 不限(男) | 486 |
4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 2 | 物理(中外合办) | 485.18 |
5121 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 物理/化学 | 483 |
1215 | 中国民航大学 | 5 | 物理/化学 | 481 |
1302 | 中央司法警官学院 | 4 | 思想政治(男) | 473 |
4101 | 郑州警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 461 |
4435 | 南方科技大学 | 1 | 物理 | 81.915 |
3225 | 昆山杜克大学 | 1 | 不限(中外合办) | 75.579 |
6502 | 新疆警察学院 | 1 | 思想政治 | 50.849 |
1001 | 北京电子科技学院 | 1 | 不限(男) | |
1004 | 中国消防救援学院 | 4 | 思想政治(女) |
二.2023北京本科批次录取分数线一览表
2023年北京普通本科批共包含了1302个院校专业组。在这些院校专业组中,录取分数最高的是北京大学02组和清华大学01组,该专业选科要求不限,2023年的投档分是691分,超过了本科线243分。此外分数较高的专业组还有上海交通大学02组(682分)、中国人民大学02组(675分);
录取分数最低的是448分,该分数刚好在本科线上,一共有32个专业组在该分数上,包含河南师范大学02组、江西科技学院02组、长春建筑学院01组;此外分数较低的专业组还有南昌工学院01组(449分)、无锡太湖学院01组(461分)。
2023年本科院校录取分数线TOP100一览表(北京综合) | |||||
院校 | 专业组 | 总分 | 其他 | ||
要求 | |||||
1021 | 北京大学 | 2 | 不限 | 691 | |
1023 | 清华大学 | 1 | 不限 | 691 | |
1021 | 北京大学 | 4 | 物理/化学 | 687 | |
1023 | 清华大学 | 2 | 物理 | 685 | |
1023 | 清华大学 | 3 | 物理+化学 | 685 | |
1021 | 北京大学 | 3 | 物理 | 684 | |
1021 | 北京大学 | 1 | 不限 | 683 | |
3112 | 上海交通大学 | 2 | 物理 | 682 | |
3112 | 上海交通大学 | 3 | 物理 | 679 | |
3110 | 复旦大学 | 2 | 物理 | 678 | |
3110 | 复旦大学 | 3 | 物理/化学 | 677 | |
1019 | 中国科学院大学 | 1 | 物理 | 675 | |
1022 | 中国人民大学 | 2 | 物理 | 675 | |
3310 | 浙江大学 | 2 | 物理 | 675 | |
3112 | 上海交通大学 | 1 | 不限 | 674 | |
3118 | 上海交通大学医学院 | 1 | 物理+化学 | 674 | |
3121 | 复旦大学医学院 | 1 | 物理+化学 | 673 | |
3310 | 浙江大学 | 1 | 不限 | 671 | |
3402 | 中国科学技术大学 | 1 | 物理 | 671 | |
1022 | 中国人民大学 | 1 | 不限 | 670 | |
3110 | 复旦大学 | 1 | 不限 | 670 | |
3210 | 南京大学 | 2 | 物理 | 670 | |
1022 | 中国人民大学 | 3 | 物理/历史 | 669 | |
1045 | 北京大学医学部 | 2 | 不限 | 669 | 只招英语考生 |
1045 | 北京大学医学部 | 3 | 物理+化学 | 669 | |
3112 | 上海交通大学 | 4 | 物理(中外合办) | 669 | |
3210 | 南京大学 | 1 | 不限 | 666 | |
1032 | 北京师范大学 | 5 | 历史/地理 | 665 | |
1045 | 北京大学医学部 | 4 | 物理+化学 | 663 | |
3118 | 上海交通大学医学院 | 2 | 物理+化学 | 663 | |
1045 | 北京大学医学部 | 5 | 物理+化学 | 662 | |
5110 | 四川大学 | 6 | 物理/化学/生物 | 662 | |
3313 | 浙江大学医学院 | 1 | 化学+生物 | 661 | |
1047 | 北京航空航天大学 | 2 | 物理 | 660 | |
3210 | 南京大学 | 3 | 物理+化学 | 660 | |
1210 | 南开大学 | 3 | 物理 | 659 | |
1028 | 北京邮电大学 | 3 | 物理 | 658 | |
1039 | 中国政法大学 | 2 | 不限 | 658 | |
3111 | 同济大学 | 1 | 物理 | 658 | |
1032 | 北京师范大学 | 3 | 物理 | 657 | |
1032 | 北京师范大学 | 4 | 物理/化学 | 657 | |
1048 | 北京理工大学 | 2 | 物理 | 657 | |
1210 | 南开大学 | 1 | 不限 | 657 | |
1210 | 南开大学 | 4 | 物理/化学/生物 | 657 | |
1210 | 南开大学 | 5 | 历史/地理 | 657 | |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 物理 | 657 | |
3210 | 南京大学 | 4 | 物理(中外合办) | 657 | |
1032 | 北京师范大学 | 1 | 不限 | 656 | |
4210 | 武汉大学 | 4 | 历史 | 656 | |
1210 | 南开大学 | 2 | 不限 | 655 | |
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 2 | 物理(中外合办) | 655 | |
4210 | 武汉大学 | 2 | 物理+化学 | 654 | |
4210 | 武汉大学 | 3 | 物理/历史 | 654 | |
1211 | 天津大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 653 | |
4210 | 武汉大学 | 1 | 物理 | 653 | |
4211 | 华中科技大学 | 2 | 物理 | 651 | |
1047 | 北京航空航天大学 | 1 | 不限 | 650 | |
1048 | 北京理工大学 | 1 | 不限 | 650 | |
3115 | 华东师范大学 | 3 | 物理/化学 | 650 | |
4211 | 华中科技大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 650 | |
4410 | 中山大学 | 2 | 物理 | 650 | |
1032 | 北京师范大学 | 2 | 不限 | 649 | |
3111 | 同济大学 | 2 | 物理(中外合办) | 649 | |
3115 | 华东师范大学 | 1 | 不限 | 649 | |
3501 | 厦门大学 | 4 | 物理/化学/生物 | 649 | |
6110 | 西安交通大学 | 1 | 物理 | 648 | |
1011 | 中国社会科学院大学 | 2 | 历史/地理 | 647 | |
4211 | 华中科技大学 | 5 | 化学+生物 | 647 | |
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 1 | 不限(中外合办) | 647 | |
1028 | 北京邮电大学 | 2 | 物理 | 646 | |
1211 | 天津大学 | 4 | 物理/历史/地理 | 646 | |
3211 | 东南大学 | 2 | 物理/历史/地理 | 646 | |
4211 | 华中科技大学 | 4 | 物理/历史/地理 | 646 | |
1025 | 北京交通大学 | 3 | 物理 | 645 | |
1039 | 中国政法大学 | 1 | 不限 | 645 | |
1211 | 天津大学 | 1 | 物理 | 645 | |
1211 | 天津大学 | 2 | 物理+化学 | 645 | |
3115 | 华东师范大学 | 2 | 物理 | 645 | |
3211 | 东南大学 | 1 | 物理 | 645 | |
4410 | 中山大学 | 1 | 不限 | 645 | |
6115 | 西北工业大学 | 2 | 物理 | 645 | |
1048 | 北京理工大学 | 4 | 物理(中外合办) | 644 | |
3501 | 厦门大学 | 1 | 不限 | 644 | |
3501 | 厦门大学 | 2 | 物理 | 644 | |
1038 | 对外经济贸易大学 | 2 | 物理 | 643 | |
3501 | 厦门大学 | 3 | 物理+化学 | 643 | |
5112 | 电子科技大学 | 1 | 物理 | 643 | |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 1 | 物理 | 643 | |
2111 | 大连理工大学 | 1 | 物理 | 642 | |
4211 | 华中科技大学 | 1 | 不限 | 642 | |
5110 | 四川大学 | 3 | 物理+化学 | 642 | |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 2 | 物理(中外合办) | 642 | |
1038 | 对外经济贸易大学 | 1 | 不限 | 641 | |
3117 | 上海财经大学 | 2 | 物理 | 641 | |
5110 | 四川大学 | 8 | 历史/地理 | 641 | |
6115 | 西北工业大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 641 | |
1037 | 中央财经大学 | 1 | 不限 | 640 | |
1037 | 中央财经大学 | 2 | 物理 | 640 | |
1047 | 北京航空航天大学 | 3 | 物理(中外合办) | 640 | |
3710 | 山东大学 | 2 | 物理 | 640 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153942.html
相邻文章