2023年各大学投档线是多少?2023年各大学是多少分录取的?这些问题应该是高三考生很关注。本期将整理全国高校录取分数线一览表2023年汇总,包含江苏、北京的2023各院校录取分数线,供同学们查阅。
同学们可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,还可查看各大学历年在本省的录取分数线,有利于同学们设置目标院校,更加明确努力的方向。
一.2023年北京高考大学录取分数线一览表
2023年共有1302个院校专业组在北京综合招生,在这院校专业组中,录取分数排名前三的是北京大学02专业组(691分,不限)、清华大学01专业组(691分,不限)、北京大学04专业组(687分,物理/化学),这三个专业组的分数在687-691分之间,超过了本科线239-243分;
本科院校录取分数最低的是448分,一共有32所院校专业组在该分数上,不过以独立院校居多,包含成都东软学院01组(452分,不限)、南昌理工学院02组(456分,不限)
2023年本科院校录取分数线TOP100一览表(北京综合) | |||||
---|---|---|---|---|---|
院校 | 专业组 | 总分 | 其他 | ||
要求 | |||||
1021 | 北京大学 | 2 | 不限 | 691 | |
1023 | 清华大学 | 1 | 不限 | 691 | |
1021 | 北京大学 | 4 | 物理/化学 | 687 | |
1023 | 清华大学 | 2 | 物理 | 685 | |
1023 | 清华大学 | 3 | 物理+化学 | 685 | |
1021 | 北京大学 | 3 | 物理 | 684 | |
1021 | 北京大学 | 1 | 不限 | 683 | |
3112 | 上海交通大学 | 2 | 物理 | 682 | |
3112 | 上海交通大学 | 3 | 物理 | 679 | |
3110 | 复旦大学 | 2 | 物理 | 678 | |
3110 | 复旦大学 | 3 | 物理/化学 | 677 | |
1019 | 中国科学院大学 | 1 | 物理 | 675 | |
1022 | 中国人民大学 | 2 | 物理 | 675 | |
3310 | 浙江大学 | 2 | 物理 | 675 | |
3112 | 上海交通大学 | 1 | 不限 | 674 | |
3118 | 上海交通大学医学院 | 1 | 物理+化学 | 674 | |
3121 | 复旦大学医学院 | 1 | 物理+化学 | 673 | |
3310 | 浙江大学 | 1 | 不限 | 671 | |
3402 | 中国科学技术大学 | 1 | 物理 | 671 | |
1022 | 中国人民大学 | 1 | 不限 | 670 | |
3110 | 复旦大学 | 1 | 不限 | 670 | |
3210 | 南京大学 | 2 | 物理 | 670 | |
1022 | 中国人民大学 | 3 | 物理/历史 | 669 | |
1045 | 北京大学医学部 | 2 | 不限 | 669 | 只招英语考生 |
1045 | 北京大学医学部 | 3 | 物理+化学 | 669 | |
3112 | 上海交通大学 | 4 | 物理(中外合办) | 669 | |
3210 | 南京大学 | 1 | 不限 | 666 | |
1032 | 北京师范大学 | 5 | 历史/地理 | 665 | |
1045 | 北京大学医学部 | 4 | 物理+化学 | 663 | |
3118 | 上海交通大学医学院 | 2 | 物理+化学 | 663 | |
1045 | 北京大学医学部 | 5 | 物理+化学 | 662 | |
5110 | 四川大学 | 6 | 物理/化学/生物 | 662 | |
3313 | 浙江大学医学院 | 1 | 化学+生物 | 661 | |
1047 | 北京航空航天大学 | 2 | 物理 | 660 | |
3210 | 南京大学 | 3 | 物理+化学 | 660 | |
1210 | 南开大学 | 3 | 物理 | 659 | |
1028 | 北京邮电大学 | 3 | 物理 | 658 | |
1039 | 中国政法大学 | 2 | 不限 | 658 | |
3111 | 同济大学 | 1 | 物理 | 658 | |
1032 | 北京师范大学 | 3 | 物理 | 657 | |
1032 | 北京师范大学 | 4 | 物理/化学 | 657 | |
1048 | 北京理工大学 | 2 | 物理 | 657 | |
1210 | 南开大学 | 1 | 不限 | 657 | |
1210 | 南开大学 | 4 | 物理/化学/生物 | 657 | |
1210 | 南开大学 | 5 | 历史/地理 | 657 | |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 物理 | 657 | |
3210 | 南京大学 | 4 | 物理(中外合办) | 657 | |
1032 | 北京师范大学 | 1 | 不限 | 656 | |
4210 | 武汉大学 | 4 | 历史 | 656 | |
1210 | 南开大学 | 2 | 不限 | 655 | |
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 2 | 物理(中外合办) | 655 | |
4210 | 武汉大学 | 2 | 物理+化学 | 654 | |
4210 | 武汉大学 | 3 | 物理/历史 | 654 | |
1211 | 天津大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 653 | |
4210 | 武汉大学 | 1 | 物理 | 653 | |
4211 | 华中科技大学 | 2 | 物理 | 651 | |
1047 | 北京航空航天大学 | 1 | 不限 | 650 | |
1048 | 北京理工大学 | 1 | 不限 | 650 | |
3115 | 华东师范大学 | 3 | 物理/化学 | 650 | |
4211 | 华中科技大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 650 | |
4410 | 中山大学 | 2 | 物理 | 650 | |
1032 | 北京师范大学 | 2 | 不限 | 649 | |
3111 | 同济大学 | 2 | 物理(中外合办) | 649 | |
3115 | 华东师范大学 | 1 | 不限 | 649 | |
3501 | 厦门大学 | 4 | 物理/化学/生物 | 649 | |
6110 | 西安交通大学 | 1 | 物理 | 648 | |
1011 | 中国社会科学院大学 | 2 | 历史/地理 | 647 | |
4211 | 华中科技大学 | 5 | 化学+生物 | 647 | |
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 1 | 不限(中外合办) | 647 | |
1028 | 北京邮电大学 | 2 | 物理 | 646 | |
1211 | 天津大学 | 4 | 物理/历史/地理 | 646 | |
3211 | 东南大学 | 2 | 物理/历史/地理 | 646 | |
4211 | 华中科技大学 | 4 | 物理/历史/地理 | 646 | |
1025 | 北京交通大学 | 3 | 物理 | 645 | |
1039 | 中国政法大学 | 1 | 不限 | 645 | |
1211 | 天津大学 | 1 | 物理 | 645 | |
1211 | 天津大学 | 2 | 物理+化学 | 645 | |
3115 | 华东师范大学 | 2 | 物理 | 645 | |
3211 | 东南大学 | 1 | 物理 | 645 | |
4410 | 中山大学 | 1 | 不限 | 645 | |
6115 | 西北工业大学 | 2 | 物理 | 645 | |
1048 | 北京理工大学 | 4 | 物理(中外合办) | 644 | |
3501 | 厦门大学 | 1 | 不限 | 644 | |
3501 | 厦门大学 | 2 | 物理 | 644 | |
1038 | 对外经济贸易大学 | 2 | 物理 | 643 | |
3501 | 厦门大学 | 3 | 物理+化学 | 643 | |
5112 | 电子科技大学 | 1 | 物理 | 643 | |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 1 | 物理 | 643 | |
2111 | 大连理工大学 | 1 | 物理 | 642 | |
4211 | 华中科技大学 | 1 | 不限 | 642 | |
5110 | 四川大学 | 3 | 物理+化学 | 642 | |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 2 | 物理(中外合办) | 642 | |
1038 | 对外经济贸易大学 | 1 | 不限 | 641 | |
3117 | 上海财经大学 | 2 | 物理 | 641 | |
5110 | 四川大学 | 8 | 历史/地理 | 641 | |
6115 | 西北工业大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 641 | |
1037 | 中央财经大学 | 1 | 不限 | 640 | |
1037 | 中央财经大学 | 2 | 物理 | 640 | |
1047 | 北京航空航天大学 | 3 | 物理(中外合办) | 640 | |
3710 | 山东大学 | 2 | 物理 | 640 |
二.2023年江苏高考大学录取分数线一览表
1.江苏物理类
2023年共有2455个专业组在江苏物理招生,在这些院校专业组中,录取分数排名前三的是清华大学04专业组(694分,化学)、北京大学05专业组(691分,不限)、清华大学03专业组(690分,不限),这三个专业组的录取分数在690-694分之间,超过了本科线242-246分;此外,分数较高的专业组还有浙江大学04专业组(676分,不限)、中国科学院大学06专业组(674分,化学)。
录取分数线排名最后的三所院校是西南医科大学01专业组(448分,化学)、南昌大学共青学院03专业组(450分,化学)、吉林医药学院05专业组(450分,化学和生物),这三个专业组的录取分数在448-450分之间,超过了本科线0-2分;此外,分数较低的专业组还有桂林信息科技学院02专业组(455分,不限)、黑龙江财经学院02专业组(455分,不限)。
2023年各大学录取分数线TOP100一览表(江苏物理) | ||
院校代码 | 院校及专业组 | 最低投档分 |
3103 | 清华大学04专业组(化学) | 694 |
3101 | 北京大学05专业组(不限) | 691 |
3103 | 清华大学03专业组(不限) | 690 |
3115 | 北京大学医学部04专业组(化学) | 689 |
2103 | 上海交通大学04专业组(不限) | 688 |
2139 | 上海交通大学医学院03专业组(化学或生物) | 686 |
3115 | 北京大学医学部03专业组(化学) | 682 |
3115 | 北京大学医学部02专业组(不限) | 680 |
2101 | 复旦大学04专业组(不限) | 678 |
2139 | 上海交通大学医学院01专业组(化学或生物) | 678 |
2103 | 上海交通大学02专业组(不限) | 677 |
2201 | 浙江大学05专业组(化学或生物) | 677 |
2101 | 复旦大学05专业组(化学) | 676 |
2201 | 浙江大学04专业组(不限) | 676 |
3156 | 中国科学院大学05专业组(不限) | 675 |
2301 | 中国科学技术大学01专业组(不限) | 674 |
3156 | 中国科学院大学06专业组(化学) | 674 |
2128 | 复旦大学医学院02专业组(化学或生物) | 673 |
2301 | 中国科学技术大学02专业组(化学) | 673 |
2103 | 上海交通大学03专业组(不限) | 670 |
2242 | 浙江大学医学院01专业组(化学或生物) | 670 |
1101 | 南京大学09专业组(化学) | 668 |
3102 | 中国人民大学04专业组(不限) | 667 |
6101 | 四川大学10专业组(化学或生物) | 667 |
1101 | 南京大学07专业组(不限) | 665 |
2139 | 上海交通大学医学院02专业组(化学或生物) | 665 |
5302 | 中南大学06专业组(化学和生物) | 665 |
1101 | 南京大学10专业组(化学) | 664 |
1101 | 南京大学11专业组(化学或生物) | 664 |
5418 | 哈尔滨工业大学(深圳)02专业组(不限) | 661 |
6101 | 四川大学08专业组(化学) | 661 |
1102 | 东南大学05专业组(不限) | 660 |
2102 | 同济大学06专业组(化学或生物) | 660 |
2102 | 同济大学03专业组(不限) | 659 |
3106 | 北京航空航天大学02专业组(不限) | 659 |
4301 | 哈尔滨工业大学03专业组(不限) | 659 |
2102 | 同济大学05专业组(化学) | 658 |
2106 | 华东师范大学05专业组(化学) | 658 |
3107 | 北京理工大学02专业组(不限) | 657 |
5202 | 华中科技大学03专业组(化学或生物) | 657 |
7104 | 西安交通大学02专业组(不限) | 657 |
5202 | 华中科技大学02专业组(不限) | 656 |
6104 | 电子科技大学02专业组(不限) | 656 |
3113 | 北京邮电大学02专业组(不限) | 655 |
1103 | 南京航空航天大学04专业组(不限) | 654 |
3201 | 南开大学03专业组(不限) | 654 |
6112 | 电子科技大学(沙河校区)01专业组(不限) | 654 |
7104 | 西安交通大学04专业组(化学) | 654 |
1104 | 南京理工大学03专业组(不限) | 653 |
2102 | 同济大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 653 |
2106 | 华东师范大学07专业组(化学或地理) | 653 |
3201 | 南开大学04专业组(化学或生物) | 653 |
5201 | 武汉大学03专业组(不限) | 653 |
5201 | 武汉大学05专业组(化学) | 653 |
5401 | 中山大学03专业组(不限) | 653 |
1109 | 中国药科大学03专业组(化学) | 652 |
2106 | 华东师范大学04专业组(不限) | 652 |
1101 | 南京大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 651 |
1103 | 南京航空航天大学05专业组(不限) | 651 |
2106 | 华东师范大学06专业组(化学或生物) | 651 |
2601 | 山东大学08专业组(化学和生物) | 651 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海)02专业组(不限) | 651 |
3104 | 北京师范大学04专业组(不限) | 651 |
3202 | 天津大学01专业组(不限) | 651 |
3113 | 北京邮电大学01专业组(不限) | 650 |
3202 | 天津大学02专业组(不限) | 650 |
5201 | 武汉大学06专业组(化学或生物) | 650 |
5402 | 华南理工大学05专业组(不限) | 650 |
7102 | 西北工业大学02专业组(不限) | 650 |
1104 | 南京理工大学04专业组(不限) | 649 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)03专业组(不限)(中外合作办学) | 649 |
3106 | 北京航空航天大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 649 |
1103 | 南京航空航天大学06专业组(不限) | 648 |
2411 | 厦门大学05专业组(不限) | 648 |
2411 | 厦门大学07专业组(化学) | 648 |
5401 | 中山大学04专业组(化学) | 648 |
7102 | 西北工业大学04专业组(化学或生物) | 648 |
1102 | 东南大学06专业组(化学或生物) | 647 |
2411 | 厦门大学04专业组(不限) | 647 |
3104 | 北京师范大学05专业组(化学) | 647 |
3202 | 天津大学03专业组(化学) | 647 |
5401 | 中山大学05专业组(化学或生物) | 647 |
5402 | 华南理工大学07专业组(化学或生物) | 647 |
6112 | 电子科技大学(沙河校区)02专业组(不限)(中外合作办学) | 647 |
1112 | 南京医科大学06专业组(化学或生物) | 646 |
1261 | 苏州大学30专业组(化学和生物) | 646 |
2411 | 厦门大学08专业组(化学或生物) | 646 |
3105 | 北京交通大学03专业组(不限) | 646 |
7104 | 西安交通大学05专业组(化学或生物)(医学类) | 646 |
3107 | 北京理工大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 645 |
4131 | 大连理工大学02专业组(不限) | 645 |
1104 | 南京理工大学05专业组(不限) | 644 |
1105 | 河海大学04专业组(不限) | 644 |
1103 | 南京航空航天大学07专业组(不限) | 643 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海)03专业组(不限) | 643 |
4201 | 吉林大学13专业组(化学或生物) | 643 |
6101 | 四川大学04专业组(不限) | 643 |
7105 | 西安电子科技大学01专业组(不限) | 643 |
3110 | 中国农业大学05专业组(化学或生物) | 642 |
4201 | 吉林大学10专业组(化学) | 642 |
2.江苏历史类
2023共有1208个院校专业组在江苏历史招生,在这些院校专业组中,录取分数排名前三的是清华大学01专业组(673分,不限)、北京大学03专业组(663分,不限)、上海交通大学01专业组(660分,不限),这三个专业组的录取分数在660-673分之间,超过了本科线186-199分;此外,分数较高的专业组还有南京大学03专业组(640分,不限)、厦门大学02专业组(635分,不限)。
录取分数最低的本科院校分数是474分,该分数刚好在本科线上,位于该分数的专业组有132所,大多都是独立院校。这些专业组包含青岛农业大学02专业组(474分,化学)、兰州理工大学01专业组(474分,不限);此外,分数较低的专业组还有岭南师范学院04专业组(502分,不限)、山西传媒学院01专业组(502分,不限)
2023年各大学录取分数线TOP100一览表(江苏历史) | ||
院校代号 | 院校名称及专业组 | 最低投档分 |
3103 | 清华大学01专业组(不限) | 673 |
3101 | 北京大学03专业组(不限) | 663 |
2103 | 上海交通大学01专业组(不限) | 660 |
2101 | 复旦大学03专业组(不限) | 653 |
3102 | 中国人民大学02专业组(不限) | 652 |
3115 | 北京大学医学部01专业组(不限) | 652 |
3102 | 中国人民大学03专业组(思想政治) | 650 |
1101 | 南京大学03专业组(不限) | 640 |
2201 | 浙江大学01专业组(不限) | 639 |
2102 | 同济大学02专业组(思想政治) | 638 |
2102 | 同济大学01专业组(不限) | 635 |
2411 | 厦门大学02专业组(不限) | 635 |
5201 | 武汉大学02专业组(不限) | 634 |
2106 | 华东师范大学03专业组(思想政治) | 633 |
2411 | 厦门大学01专业组(不限) | 633 |
3201 | 南开大学02专业组(不限) | 633 |
3104 | 北京师范大学02专业组(不限) | 632 |
5401 | 中山大学01专业组(不限) | 631 |
2106 | 华东师范大学02专业组(化学或地理) | 630 |
1102 | 东南大学02专业组(不限) | 629 |
3106 | 北京航空航天大学01专业组(不限) | 629 |
5401 | 中山大学02专业组(思想政治) | 628 |
2106 | 华东师范大学01专业组(不限) | 627 |
7104 | 西安交通大学01专业组(不限) | 627 |
2107 | 华东政法大学01专业组(不限) | 626 |
2110 | 上海财经大学01专业组(不限) | 626 |
3104 | 北京师范大学03专业组(不限) | 625 |
3112 | 中国政法大学01专业组(不限) | 625 |
5418 | 哈尔滨工业大学(深圳)01专业组(不限) | 625 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限)(中外合作办学) | 624 |
3112 | 中国政法大学02专业组(思想政治) | 624 |
3119 | 对外经济贸易大学02专业组(不限) | 624 |
5206 | 中南财经政法大学04专业组(不限) | 624 |
2601 | 山东大学03专业组(思想政治) | 623 |
3107 | 北京理工大学01专业组(不限) | 623 |
5206 | 中南财经政法大学03专业组(不限) | 623 |
2601 | 山东大学01专业组(不限) | 622 |
2661 | 山东大学威海分校02专业组(思想政治) | 622 |
3116 | 北京外国语大学03专业组(思想政治) | 622 |
4201 | 吉林大学04专业组(地理) | 622 |
5202 | 华中科技大学01专业组(不限) | 622 |
1103 | 南京航空航天大学01专业组(不限) | 621 |
1108 | 南京师范大学05专业组(不限) | 621 |
2109 | 上海外国语大学02专业组(思想政治) | 621 |
3110 | 中国农业大学02专业组(不限) | 621 |
3120 | 中央财经大学01专业组(不限) | 621 |
5301 | 湖南大学01专业组(不限) | 620 |
6201 | 重庆大学01专业组(不限) | 620 |
5302 | 中南大学01专业组(不限) | 618 |
4201 | 吉林大学02专业组(不限) | 617 |
3116 | 北京外国语大学02专业组(不限) | 616 |
4201 | 吉林大学03专业组(思想政治) | 616 |
4301 | 哈尔滨工业大学02专业组(思想政治) | 616 |
6101 | 四川大学02专业组(不限) | 616 |
6203 | 西南政法大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 616 |
2661 | 山东大学威海分校01专业组(不限) | 615 |
3123 | 中国传媒大学02专业组(不限) | 615 |
4301 | 哈尔滨工业大学01专业组(不限) | 615 |
5402 | 华南理工大学01专业组(不限) | 615 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海)01专业组(不限) | 614 |
6104 | 电子科技大学01专业组(不限) | 614 |
6203 | 西南政法大学01专业组(不限) | 614 |
1108 | 南京师范大学04专业组(不限) | 613 |
3123 | 中国传媒大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 613 |
6103 | 西南财经大学01专业组(不限) | 613 |
7101 | 西北大学02专业组(不限) | 613 |
2109 | 上海外国语大学01专业组(不限) | 611 |
2128 | 复旦大学医学院01专业组(不限) | 610 |
3129 | 中央民族大学01专业组(不限) | 610 |
7201 | 兰州大学04专业组(地理) | 610 |
7102 | 西北工业大学01专业组(不限) | 609 |
1108 | 南京师范大学10专业组(化学或地理) | 608 |
1108 | 南京师范大学11专业组(思想政治) | 608 |
7201 | 兰州大学03专业组(思想政治) | 608 |
2621 | 中国海洋大学02专业组(思想政治) | 607 |
3105 | 北京交通大学01专业组(不限) | 607 |
5203 | 华中师范大学02专业组(思想政治) | 606 |
1261 | 苏州大学03专业组(不限) | 605 |
1261 | 苏州大学08专业组(思想政治) | 605 |
2601 | 山东大学02专业组(不限) | 605 |
2621 | 中国海洋大学01专业组(不限) | 604 |
6101 | 四川大学03专业组(不限) | 604 |
1103 | 南京航空航天大学02专业组(不限) | 603 |
1113 | 南京中医药大学05专业组(化学或生物) | 603 |
2411 | 厦门大学03专业组(不限)(马来西亚分校) | 603 |
7201 | 兰州大学01专业组(不限) | 603 |
1104 | 南京理工大学01专业组(不限) | 602 |
1105 | 河海大学01专业组(不限) | 601 |
2112 | 上海大学01专业组(不限) | 601 |
5303 | 湖南师范大学03专业组(思想政治) | 601 |
1104 | 南京理工大学02专业组(思想政治) | 600 |
1105 | 河海大学03专业组(思想政治) | 600 |
4131 | 大连理工大学01专业组(不限) | 600 |
7109 | 西北政法大学01专业组(不限) | 600 |
1381 | 扬州大学05专业组(不限) | 599 |
4101 | 东北大学01专业组(不限) | 599 |
7201 | 兰州大学02专业组(生物或地理) | 599 |
1201 | 江南大学03专业组(思想政治) | 598 |
3148 | 北京电影学院01专业组(不限) | 598 |
4162 | 大连理工大学(盘锦校区)01专业组(不限) | 598 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153988.html
相邻文章