山西省2023年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分(文史类)已经公布!其中北京工商大学在山西省2023年普通高校招生第一批本科文史类投档最低分为501;北京印刷学院投档最低分为504。
2023山西高考第一批本科B类院校文史类投档最低分山西省2023年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分(文史类):
(注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1011 | 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 501.111080174 |
1014 | 北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 504.094092188 |
1025 | 首都师范大学 | 文史 | 统招 | 524.113073210 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 526.112097203 |
1047 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 498.113074192 |
1052 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 516.127079186 |
1076 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 504.114070203 |
1078 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 512.115097177 |
1082 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1083 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 501.111089202 |
1085 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 493.119062180 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 491.116062179 |
1087 | 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 506.104096177 |
1118 | 河北大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1122 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 494.000101105 |
1130 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 499.106081202 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 505.102083191 |
1197 | 河北中医药大学 | 文史 | 统招 | 505.100075210 |
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 495.107081178 |
1262 | 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1267 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1273 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1288 | 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1345 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1351 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 505.106086186 |
1359 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 500.106086186 |
1390 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 490.104096176 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 493.109082184 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1458 | 上海理工大学 | 文史 | 统招 | 503.114091190 |
1459 | 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 509.106093206 |
1467 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 495.113076189 |
1470 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 529.110075218 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 517.109095201 |
1481 | 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 516.123075195 |
1504 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1506 | 南京工业大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1507 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 490.114082175 |
1511 | 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 511.115075188 |
1515 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 526.118085199 |
1526 | 南京财经大学 | 文史 | 统招 | 510.115098200 |
1529 | 苏州科技大学 | 文史 | 统招 | 496.104065192 |
1544 | 扬州大学 | 文史 | 统招 | 510.109103181 |
1546 | 南京审计大学 | 文史 | 统招 | 524.110125157 |
1552 | 江苏海洋大学 | 文史 | 统招 | 498.114080165 |
1625 | 杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1627 | 浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 499.099069210 |
1629 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 502.108090186 |
1632 | 浙江师范大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1633 | 杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 511.113089187 |
1637 | 温州大学 | 文史 | 统招 | 506.106079214 |
1639 | 浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 520.110099198 |
1641 | 中国计量大学 | 文史 | 统招 | 510.118092170 |
1648 | 浙江财经大学 | 文史 | 统招 | 520.117095172 |
1651 | 宁波大学 | 文史 | 统招 | 523.107066219 |
1709 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 493.110088174 |
1721 | 安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 498.113079183 |
1727 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 504.105080189 |
1795 | 华侨大学 | 文史 | 统招 | 507.110103171 |
1799 | 集美大学 | 文史 | 统招 | 503.102075201 |
1802 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 508.108084199 |
1851 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 500.108078201 |
1853 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 503.109099171 |
1855 | 江西中医药大学 | 文史 | 统招 | 498.104091199 |
1857 | 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 493.112072187 |
1862 | 江西财经大学 | 文史 | 统招 | 493.104070190 |
1932 | 济南大学 | 文史 | 统招 | 503.103070199 |
1933 | 青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 491.103082183 |
1946 | 山东师范大学 | 文史 | 统招 | 518.108085193 |
1947 | 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | 498.105079183 |
1960 | 青岛大学 | 文史 | 统招 | 513.105100189 |
1961 | 烟台大学 | 文史 | 统招 | 504.100075206 |
2044 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 497.103103192 |
2053 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 497.116071179 |
2061 | 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 514.127067203 |
2155 | 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 506.102088186 |
2156 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 496.112060198 |
2162 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 491.108092182 |
2166 | 湖北大学 | 文史 | 统招 | 505.107066198 |
2174 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 505.106074197 |
2183 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 500.105096193 |
2246 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
2247 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
2248 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
2249 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 495.108082189 |
2260 | 湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 495.113075195 |
2261 | 南华大学 | 文史 | 统招 | 508.116076196 |
2272 | 湖南工业大学 | 文史 | 统招 | 499.104085179 |
2350 | 汕头大学 | 文史 | 统招 | 507.109084191 |
2354 | 广州医科大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
2356 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 501.117089171 |
2368 | 广东财经大学 | 文史 | 统招 | 522.117079199 |
2373 | 广州大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
2383 | 广东工业大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 文史 | 统招 | 492.112074206 |
2521 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 496.118049200 |
2536 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 502.113078177 |
2540 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 499.113077182 |
2545 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 498.109085189 |
2575 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 514.118102166 |
2576 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
2577 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 498.112077185 |
2578 | 成都信息工程大学 | 文史 | 统招 | 494.114075178 |
2580 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 513.114106180 |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
2585 | 成都中医药大学 | 文史 | 统招 | 531.111097198 |
2587 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 496.096071213 |
2597 | 西南民族大学 | 文史 | 统招 | 508.114064207 |
2789 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 500.102093180 |
2790 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 510.112063217 |
2792 | 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 493.112077182 |
2794 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 506.106103173 |
2797 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 501.118072188 |
2800 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 505.117100196 |
2804 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 499.106096183 |
2805 | 西北政法大学 | 文史 | 统招 | 548.128097195 |
2814 | 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 496.111088193 |
2859 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 506.120077195 |
6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 490.097083194 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 498.101099175 |
6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 491.110083192 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 491.118067199 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 495.101086181 |
6915 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
8005 | 中国戏曲学院 | 文史 | 统招 | 495.107074177 |
8006 | 北京电影学院 | 文史 | 统招 | 490.000000000 |
8009 | 天津美术学院 | 文史 | 统招 | 509.110082200 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/154171.html
相邻文章