山西省2023年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分(理工类)已经公布!其中北方工业大学在山西省2023年普通高校招生第一批本科理工类投档最低分为497;北京工商大学投档最低分为512。
2023山西高考第一批本科B类院校理工类投档最低分山西省2023年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分(理工类):
(注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 497.079101208 |
1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 512.102106183 |
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 481.097112150 |
1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 481.076111189 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 505.104117186 |
1048 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 543.091113214 |
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 507.102105189 |
1076 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 493.100113169 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 486.080108174 |
1078 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 523.121099199 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 514.083104190 |
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 485.088100187 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 498.088108187 |
1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 482.077105160 |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 484.071116190 |
1087 | 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 496.085119177 |
1118 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 494.092105184 |
1122 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 483.097108168 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 490.099100176 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 541.104112202 |
1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 491.108091184 |
1147 | 中国人民警察大学 | 理工 | 统招 | 490.083110191 |
1197 | 河北中医药大学 | 理工 | 统招 | 512.101114187 |
1262 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 482.068101186 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 502.095101191 |
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 497.111093182 |
1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 487.093091192 |
1267 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 480.094101172 |
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 499.067106202 |
1273 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 487.104095192 |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 543.108102212 |
1281 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 525.100115204 |
1288 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1345 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 492.109092184 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 519.085111205 |
1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1390 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 499.078106190 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 498.098107182 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1458 | 上海理工大学 | 理工 | 统招 | 541.117098212 |
1459 | 上海海事大学 | 理工 | 统招 | 521.096098206 |
1461 | 上海电力大学 | 理工 | 统招 | 523.092110193 |
1462 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 497.091107174 |
1463 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 526.110098201 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 516.108105181 |
1467 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 486.102095186 |
1470 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 统招 | 522.102114172 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 507.100104182 |
1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 503.093115184 |
1481 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 510.104096185 |
1504 | 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 486.096100191 |
1506 | 南京工业大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1507 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 497.092106198 |
1511 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 499.096098191 |
1515 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 509.097103190 |
1519 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 562.102110234 |
1526 | 南京财经大学 | 理工 | 统招 | 515.084116192 |
1529 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 496.096090208 |
1544 | 扬州大学 | 理工 | 统招 | 497.087097181 |
1546 | 南京审计大学 | 理工 | 统招 | 519.108115177 |
1552 | 江苏海洋大学 | 理工 | 统招 | 494.114082205 |
1625 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 统招 | 534.105118185 |
1626 | 浙江工业大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1627 | 浙江理工大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1629 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 491.069117181 |
1631 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 528.084111194 |
1632 | 浙江师范大学 | 理工 | 统招 | 495.103091195 |
1633 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 497.096108160 |
1637 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 500.110097214 |
1639 | 浙江工商大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1641 | 中国计量大学 | 理工 | 统招 | 524.108115180 |
1648 | 浙江财经大学 | 理工 | 统招 | 489.102102162 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 520.106101192 |
1706 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 486.083109167 |
1707 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 491.084114172 |
1709 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 486.102093180 |
1721 | 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1727 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1795 | 华侨大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 493.070104197 |
1799 | 集美大学 | 理工 | 统招 | 497.088109184 |
1800 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 551.104112209 |
1802 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1850 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 501.099103192 |
1851 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 506.091104197 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 515.130105202 |
1853 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 487.106092204 |
1855 | 江西中医药大学 | 理工 | 统招 | 512.121112171 |
1856 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 516.094102198 |
1857 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1862 | 江西财经大学 | 理工 | 统招 | 502.094099183 |
1929 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 482.099102177 |
1931 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 492.084114186 |
1932 | 济南大学 | 理工 | 统招 | 494.099100178 |
1933 | 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 494.101107168 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 511.092102188 |
1940 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 526.098099197 |
1946 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1947 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
1960 | 青岛大学 | 理工 | 统招 | 500.093104197 |
1961 | 烟台大学 | 理工 | 统招 | 492.091112197 |
2040 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 494.112098222 |
2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 484.093106182 |
2051 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 528.098102208 |
2053 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2061 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 511.082111187 |
2155 | 武汉科技大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2156 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 494.105102182 |
2157 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2162 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 499.112108173 |
2166 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 509.082107205 |
2174 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 497.108104160 |
2183 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 505.101114164 |
2185 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 488.083109188 |
2246 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 487.092101170 |
2247 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 498.080109188 |
2248 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 494.093104178 |
2249 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 480.092095178 |
2250 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 519.087108197 |
2260 | 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2261 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 501.100113154 |
2272 | 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 488.091115158 |
2350 | 汕头大学 | 理工 | 统招 | 501.098104173 |
2354 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 504.100096206 |
2355 | 广东医科大学 | 理工 | 统招 | 529.103093218 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 509.114107154 |
2368 | 广东财经大学 | 理工 | 统招 | 516.098124166 |
2373 | 广州大学 | 理工 | 统招 | 501.105096198 |
2382 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 495.121103177 |
2383 | 广东工业大学 | 理工 | 统招 | 523.098103206 |
2443 | 深圳技术大学 | 理工 | 统招 | 528.105119178 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 492.101100182 |
2461 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2521 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2522 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 500.088117180 |
2532 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 492.082105190 |
2533 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 537.094118194 |
2536 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 491.092101183 |
2540 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2545 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 490.086108164 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 497.108108163 |
2577 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 488.091110184 |
2578 | 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 486.099104169 |
2580 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 508.087106217 |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 490.076119191 |
2584 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 537.100112186 |
2585 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 545.118106188 |
2586 | 川北医学院 | 理工 | 统招 | 526.088104196 |
2587 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2597 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 481.082109172 |
2628 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 527.090125186 |
2656 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 539.127100190 |
2657 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 534.100110199 |
2717 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 485.086108173 |
2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 550.112109198 |
2721 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 507.103109180 |
2787 | 西安理工大学 | 理工 | 统招 | 517.097097205 |
2789 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 527.109104186 |
2790 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 502.110105194 |
2791 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 480.091100200 |
2792 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2794 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 509.107092198 |
2797 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 517.099109190 |
2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 520.083104215 |
2804 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2805 | 西北政法大学 | 理工 | 统招 | 533.101125177 |
2814 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 549.110111194 |
2855 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 492.106103175 |
2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
2913 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 535.101110209 |
2932 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 575.101104245 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 495.091105190 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 488.093082198 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 505.121106164 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 480.000073110 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 507.130099172 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 484.084111170 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 499.105091179 |
6904 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
6906 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 510.102105182 |
6915 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 480.000000000 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/154172.html
相邻文章