2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批第二次“征集志愿”投档最低分已经发布,其中鞍山职业技术学院历史类移动应用开发专业投档最低分226分。以下是详细内容,大家可以看一看。
内容导航2023辽宁普通类高职专科批第二次征集志愿投档最低分【物理】2023辽宁普通类高职专科批第二次征集志愿投档最低分【历史】2023辽宁普通类高职专科批第二次征集志愿投档最低分【物理】2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(物理学科类)第二次“征集志愿”投档最低分 | |||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批第二次“征集志愿”录取的考生,一般可于8月15日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
3104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 50 | 药学 | 417 | 154 | 89 | 37 | 51 | 87 | 84 | 1 |
3931 | 三亚航空旅游职业学院 | 0H | 民航空中安全保卫 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2583 | 上海震旦职业学院 | 69 | 空中乘务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023辽宁普通类高职专科批第二次征集志愿投档最低分【历史】2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)第二次“征集志愿”投档最低分 | |||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批第二次“征集志愿”录取的考生,一般可于8月15日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
3093 | 阿克苏职业技术学院 | 0W | 康复治疗技术 | 290 | 97 | 80 | 31 | 50 | 65 | 47 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 0J | 移动应用开发 | 226 | 95 | 76 | 27 | 28 | 38 | 38 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 0L | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | N1 | 计算机网络技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | NH | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | NP | 新能源汽车检测与维修技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | NQ | 电气自动化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | VN | 生态保护技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4483 | 巴中职业技术学院 | 02 | 护理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4483 | 巴中职业技术学院 | 11 | 小学教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 01 | 建筑消防技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 03 | 汽车制造与试验技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 04 | 包装工程技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 06 | 护理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4651 | 宝鸡三和职业学院 | 07 | 旅游管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2596 | 保险职业学院 | 13 | 跨境电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2568 | 北京汇佳职业学院 | 15 | 人工智能技术应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2568 | 北京汇佳职业学院 | 19 | 机场运行服务与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 04 | 智慧健康养老服务与管理(康复方向) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0F | 空中乘务(空乘、地勤) | 325 | 113 | 90 | 41 | 51 | 63 | 57 | 1 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0J | 证券实务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3703 | 北京科技职业学院 | 2W | 商务英语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3728 | 北京培黎职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4648 | 毕节工业职业技术学院 | 01 | 电气自动化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4648 | 毕节工业职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | K1 | 学前教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | L1 | 小学教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | M1 | 早期教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4622 | 博尔塔拉职业技术学院 | R1 | 大数据与会计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 06 | 城市轨道交通工程技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 11 | 环境艺术设计 | 230 | 87 | 70 | 18 | 38 | 44 | 43 | 1 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 12 | 动漫设计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 13 | 商务管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 14 | 现代物流管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 18 | 金融科技应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 1E | 移动互联应用技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 11 | 电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 13 | 计算机应用技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 14 | 计算机网络技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 05 | 机电设备技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 15 | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 34 | 护理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 40 | 大数据技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306 | 长春东方职业学院 | 01 | 护理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306 | 长春东方职业学院 | 05 | 康复治疗技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306 | 长春东方职业学院 | 10 | 医学检验技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306 | 长春东方职业学院 | 11 | 医学影像技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306 | 长春东方职业学院 | 18 | 医学美容技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306 | 长春东方职业学院 | 24 | 药品生物技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306 | 长春东方职业学院 | 25 | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4603 | 长春健康职业学院 | 03 | 生物信息技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4603 | 长春健康职业学院 | 07 | 大数据技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4603 | 长春健康职业学院 | 10 | 药学 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4603 | 长春健康职业学院 | 23 | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3606 | 长春科技学院 | 42 | 新能源汽车技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3606 | 长春科技学院 | 49 | 大数据技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5335 | 长春师范高等专科学校 | 09 | 市场营销 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4701 | 长春早期教育职业学院 | 01 | 早期教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4701 | 长春早期教育职业学院 | 02 | 学前教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4701 | 长春早期教育职业学院 | 03 | 体育教育(师范类) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4701 | 长春早期教育职业学院 | 05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 11 | 应用电子技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 20 | 旅游管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 32 | 应用英语(商务翻译) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 33 | 应用韩语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4338 | 赤峰工业职业技术学院 | 08 | 大数据与财务管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4338 | 赤峰工业职业技术学院 | 29 | 新能源汽车技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2755 | 重庆信息技术职业学院 | 86 | 康复治疗技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 24 | 环境工程技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 38 | 大数据技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 42 | 大数据与会计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 45 | 药品经营与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3218 | 大连财经学院 | 7A | 工程造价 | 292 | 109 | 80 | 24 | 43 | 64 | 52 | 1 |
3218 | 大连财经学院 | 7B | 金融服务与管理 | 369 | 127 | 89 | 66 | 56 | 65 | 55 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | ZE | 电子商务 | 319 | 114 | 95 | 59 | 39 | 58 | 49 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | ZZ | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 02 | 智能制造装备技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 03 | 新能源装备技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 04 | 智能机器人技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 05 | 工业机器人技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 06 | 电气自动化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 07 | 船舶工程技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 08 | 无人机应用技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 09 | 高速铁路客运服务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 10 | 船舶电子电气技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 11 | 空中乘务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 12 | 物联网应用技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 13 | 软件技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 14 | 数字媒体技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 15 | 大数据技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 16 | 云计算技术应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 17 | 虚拟现实技术应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 18 | 人工智能技术应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 19 | 工业互联网技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 20 | 动漫制作技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 21 | 现代移动通信技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 22 | 通信软件技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 23 | 护理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 24 | 助产 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 27 | 视觉训练与康复 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 28 | 金融服务与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 29 | 大数据与会计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 30 | 国际商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 31 | 关务与外贸服务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 32 | 市场营销 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 33 | 电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 34 | 跨境电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 35 | 港口物流管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 36 | 旅游管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 37 | 酒店管理与数字化运营 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 38 | 环境艺术设计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 39 | 应用英语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 40 | 应用韩语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 41 | 应用日语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 42 | 社会体育 | 213 | 66 | 64 | 20 | 50 | 40 | 37 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 43 | 人力资源管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 44 | 智慧健康养老服务与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 12 | 港口与航运管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 17 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 18 | 国际商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 21 | 网络营销与直播电商 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 22 | 旅游管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 25 | 商务英语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 26 | 电子竞技运动与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 27 | 空中乘务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3207 | 大连科技学院 | 42 | 动漫制作技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3207 | 大连科技学院 | 43 | 视觉传达设计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 01 | 新能源装备技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 02 | 汽车制造与试验技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 03 | 新能源汽车技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 04 | 汽车电子技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 05 | 智能网联汽车技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 06 | 交通运营管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 07 | 汽车技术服务与营销 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 08 | 汽车检测与维修技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 09 | 新能源汽车检测与维修技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 10 | 空中乘务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 11 | 飞机机电设备维修 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 12 | 邮政快递运营管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 13 | 区块链技术应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 14 | 金融科技应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 15 | 大数据与会计 | 220 | 76 | 69 | 36 | 24 | 44 | 40 | 1 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 16 | 现代物流管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 17 | 表演艺术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 18 | 文化创意与策划 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 19 | 文化产业经营与管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 21 | 文物展示利用技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 22 | 影视动画 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 23 | 网络直播与运营 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3958 | 大连软件职业学院 | 01 | 软件技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3958 | 大连软件职业学院 | 02 | 大数据技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3958 | 大连软件职业学院 | 03 | 数字媒体技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3958 | 大连软件职业学院 | 04 | 计算机网络技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3958 | 大连软件职业学院 | 05 | 电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3958 | 大连软件职业学院 | 06 | 现代物流管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3958 | 大连软件职业学院 | 07 | 市场营销 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3958 | 大连软件职业学院 | 08 | 酒店管理与数字化运营 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | S3 | 旅游管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | S4 | 应用韩语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 01 | 船舶电气工程技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 02 | 电机与电器技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 06 | 智能控制技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 08 | 港口物流管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 10 | 国际邮轮乘务管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 11 | 旅游管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 12 | 工业设计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 13 | 机械制造及自动化 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 14 | 模具设计与制造 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 15 | 数控技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 16 | 智能光电制造技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 17 | 智能机器人技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 18 | 汽车电子技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 19 | 汽车技术服务与营销 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 20 | 汽车检测与维修技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 21 | 汽车制造与试验技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 22 | 新能源汽车技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 23 | 新能源装备技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 24 | 大数据技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 25 | 电子信息工程技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 26 | 工业互联网应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 27 | 物联网应用技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 28 | 跨境电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 29 | 数字媒体技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155427.html
相邻文章