2023西南财经大学天府学院在河北本科批物理类录取分数线441分;西南财经大学天府学院在安徽本科二批理科录取分数线447分;西南财经大学天府学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线341分等。
2023西南财经大学天府学院在各省录取分数线最新汇总2023各省西南财经大学天府学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/39435 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 503/36534 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/180738 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 331/298556 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/34069 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 212/227851 | 200 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 465/59535 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/18196 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 341/63592 | 287 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 253/95990 | 160 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 371/17711 | 341 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 327/28119 | 160 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 405/40830 | 405 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460/164240 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 404/- | 220 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/51746 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 318/- | 220 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/141065 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/142609 | 427 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 376/222450 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/38426 | 440 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 242/142989 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/104460 | 445 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 368/70260 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/32002 | 472 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 360/56229 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 473/232796 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 417/369086 | 150 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 385/116977 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/39352 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 427/77406 | 406 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 341/109463 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 440/25131 | 407 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 252/69366 | 180 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022年西南财经大学天府学院各省录取分数线参考2022各省西南财经大学天府学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/112324 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/36039 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 403/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 442/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/64368 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 466/20140 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/67104 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 399/18508 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 545/113669 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161769 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/38354 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/99383 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/32366 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/226472 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/60563 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/118626 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 447/41114 | 421 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155487.html
相邻文章