2023电子科技大学成都学院在河北本科批物理类录取分数线492分;电子科技大学成都学院在安徽本科二批理科录取分数线469分;电子科技大学成都学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线372分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023电子科技大学成都学院在各省录取分数线最新汇总2023各省电子科技大学成都学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/38311 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/40396 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 500/37323 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 496/38354 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/110450 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 407/226328 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/43901 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 315/169430 | 200 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 434/74850 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/20908 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/51368 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/15654 | 341 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/148669 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/50816 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/139853 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/115174 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/38639 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 485/86015 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 495/35313 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 481/214052 | 443 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/98532 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/30699 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 405/99590 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/45312 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 444/68771 | 406 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 347/108029 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/23022 | 407 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 264/68470 | 180 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022年电子科技大学成都学院各省录取分数线参考2022各省电子科技大学成都学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/106171 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/41898 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 414/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 448/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/19524 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/53387 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/16365 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/144423 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/105068 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/39020 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/85319 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/34398 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 472/215946 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/158176 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/63579 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/100720 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 445/42111 | 421 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155488.html
相邻文章