2023北京城市学院在重庆本科批物理类录取分数线447分;北京城市学院在辽宁本科批物理录取分数线420分;北京城市学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线333分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
内容导航北京城市学院各省录取分数线1北京城市学院在各省录取分数线2北京城市学院各省录取分数线12022各省北京城市学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 327/- | 290 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 384/- | 334 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 | 430 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 360/131441 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 477/40329 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 458/148822 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/57750 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/17702 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 376/116977 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 461/34632 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 417/292646 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 455/89426 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 464/100383 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 526/15838 | 472 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 463/128868 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 498/39368 | 480 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/112408 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 359/64708 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/15763 | 365 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 399/- | 373 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 436/- | 409 | 文科 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
北京城市学院在各省录取分数线22023各省北京城市学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/37495 | 448 | -7 | 历史/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/39630 | 448 | -5 | 物/化/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/40762 | 448 | -4 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/41450 | 448 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/41813 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 450/41981 | 448 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 450/41981 | 448 | -6 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 511/34486 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 507/35495 | 472 | -5 | 历史/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 503/36534 | 472 | -4 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 501/37043 | 472 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 496/38354 | 472 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/116747 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 475/229178 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 校企合作 | 495/179146 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/127721 | 347 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 447/67233 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/18989 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 464/151544 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/42532 | 458 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 371/- | 344 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 369 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 420/81907 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 校企合作 | 454/64853 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/18196 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 333/66743 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 377/16501 | 341 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155832.html
相邻文章