2023重庆移通学院在浙江普通类录取分数线514分;重庆移通学院在河北本科批物理普通类录取分数线465分;重庆移通学院在海南普通类录取分数线531分等,下文是重庆移通学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
内容导航重庆移通学院各省录取分数线1重庆移通学院在各省录取分数线2重庆移通学院各省录取分数线12022各省重庆移通学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 481/38761 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 476/39727 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/137255 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 442/162050 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/52373 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 403/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 440/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 435/75214 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 465/20306 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/55656 | 308 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/152428 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 436/160424 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 513/151956 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 520/143453 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 498/168510 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 453/141233 | 435 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/78741 | 428 | 2417(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/26733 | 468 | 2417(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 458/108203 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 492/37332 | 472 | 文科 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
重庆移通学院在各省录取分数线22023各省重庆移通学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 496/38354 | 录取率 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 485/41254 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 465/146661 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 445/175088 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/56141 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 381/- | 录取率 | 344 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 400/- | 录取率 | 369 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 432/75898 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/20302 | 录取率 | 404 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 407/40512 | 录取率 | 405 | -2 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 514/146821 | 录取率 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 501/160966 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/137045 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/48125 | 录取率 | 440 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 402/90222 | 录取率 | 336 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 452/27521 | 录取率 | 403 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 531/26906 | 录取率 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/28263 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/38694 | 录取率 | 483 | -80 | 物理必选 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155833.html
相邻文章