2024年山东美术生540分一般能上二本,下面是小编为大家整理的山东省2023年艺术本科批统考美术类第1次志愿投档情况表,让我们一起来看一下吧。
山东2023年艺术本科批统考美术类投档最低分山东省2023年艺术本科批统考美术类第1次志愿投档情况表:以下只是部分内容,仅供参考。
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
M1设计学类 | A002中国人民大学 | 4 | 655.75 |
M2绘画 | A002中国人民大学 | 4 | 651.35 |
17设计学类 | A004北京交通大学 | 12 | 623.00 |
47设计学类 | A005北京工业大学 | 12 | 615.05 |
48美术学类 | A005北京工业大学 | 4 | 610.70 |
1B设计学类 | A006北京航空航天大学 | 11 | 649.15 |
Y1设计学类 | A007北京理工大学 | 16 | 643.75 |
26视觉传达设计 | A008北京科技大学 | 6 | 619.30 |
19视觉传达设计 | A009北方工业大学 | 2 | 607.75 |
1A环境设计 | A009北方工业大学 | 1 | 607.25 |
1B环境设计(空间设计) | A009北方工业大学 | 1 | 605.90 |
11设计学类 | A010北京化工大学 | 13 | 608.75 |
50设计学类 | A011北京工商大学 | 10 | 599.30 |
0L数字媒体艺术 | A013北京邮电大学 | 6 | 636.20 |
15环境设计 | A020北京农学院 | 5 | 565.00 |
01设计学类 | A022北京林业大学 | 19 | 616.50 |
02动画 | A022北京林业大学 | 4 | 616.65 |
1B美术学 | A027北京师范大学 | 1 | 650.40 |
1F数字媒体艺术 | A027北京师范大学 | 2 | 653.50 |
G6艺术设计学 | A027北京师范大学 | 1 | 648.10 |
75美术学(师范类) | A028首都师范大学 | 4 | 615.20 |
76美术学类 | A028首都师范大学 | 11 | 608.55 |
77设计学类 | A028首都师范大学 | 10 | 609.40 |
36绘画 | A032北京语言大学 | 3 | 599.75 |
29视觉传达设计 | A034中央财经大学 | 5 | 619.35 |
18视觉传达设计(中外合作办学) | A052中央民族大学 | 3 | 596.55 |
19服装与服饰设计(中外合作办学) | A052中央民族大学 | 3 | 582.40 |
02绘画 | A055南开大学 | 2 | 622.75 |
03设计学类 | A055南开大学 | 7 | 626.85 |
25环境设计 | A056天津大学 | 4 | 627.00 |
Y1视觉传达设计 | A057天津科技大学 | 7 | 592.85 |
Y2环境设计 | A057天津科技大学 | 6 | 588.15 |
Y3产品设计 | A057天津科技大学 | 6 | 588.05 |
Y4服装与服饰设计 | A057天津科技大学 | 7 | 581.50 |
Y5公共艺术 | A057天津科技大学 | 4 | 585.15 |
Y6动画 | A057天津科技大学 | 6 | 588.05 |
E0视觉传达设计 | A060天津理工大学 | 6 | 591.70 |
E1环境设计 | A060天津理工大学 | 6 | 586.85 |
E2产品设计 | A060天津理工大学 | 8 | 586.75 |
E3摄影 | A060天津理工大学 | 3 | 574.50 |
E4动画(中外合作办学) | A060天津理工大学 | 6 | 571.10 |
B1环境设计 | A061天津农学院 | 6 | 561.95 |
78绘画 | A065天津师范大学 | 2 | 592.20 |
79视觉传达设计 | A065天津师范大学 | 3 | 597.40 |
80环境设计 | A065天津师范大学 | 3 | 593.90 |
81数字媒体艺术 | A065天津师范大学 | 3 | 596.10 |
82服装与服饰设计 | A065天津师范大学 | 3 | 589.40 |
X3中国画 | A065天津师范大学 | 5 | 587.25 |
X5美术学(师范类) | A065天津师范大学 | 2 | 597.60 |
A1动画 | A068天津外国语大学 | 2 | 593.45 |
A2数字媒体艺术 | A068天津外国语大学 | 2 | 588.85 |
Y1动画 | A069天津商业大学 | 3 | 581.30 |
Y2绘画 | A069天津商业大学 | 4 | 573.50 |
Y3设计学类 | A069天津商业大学 | 9 | 579.45 |
10美术学 | A070天津财经大学 | 3 | 587.75 |
11视觉传达设计 | A070天津财经大学 | 4 | 595.55 |
13产品设计 | A070天津财经大学 | 3 | 588.00 |
53动画 | A075河北大学 | 5 | 585.10 |
1W环境设计 | A076河北工程大学 | 5 | 559.75 |
0T设计学类 | A077河北地质大学 | 4 | 569.20 |
60绘画 | A078华北水利水电大学 | 5 | 555.95 |
61设计学类 | A078华北水利水电大学 | 10 | 559.80 |
0U设计学类 | A079华北电力大学(保定) | 18 | 598.25 |
1G设计学类 | A080河北工业大学 | 10 | 603.35 |
1V视觉传达设计 | A081华北理工大学 | 10 | 574.85 |
1W环境设计 | A081华北理工大学 | 7 | 571.85 |
1X产品设计 | A081华北理工大学 | 8 | 569.00 |
1Z公共艺术 | A081华北理工大学 | 5 | 565.45 |
Q4服装与服饰设计(中外合作办学) | A082河北科技大学 | 10 | 538.80 |
R1视觉传达设计 | A082河北科技大学 | 3 | 568.05 |
R2环境设计 | A082河北科技大学 | 3 | 563.50 |
R5产品设计 | A082河北科技大学 | 3 | 563.20 |
R7产品设计(中外合作办学) | A082河北科技大学 | 20 | 543.00 |
T1动画 | A082河北科技大学 | 3 | 570.25 |
15环境设计 | A084河北建筑工程学院 | 2 | 547.60 |
30视觉传达设计 | A094河北师范大学 | 1 | 584.05 |
31环境设计 | A094河北师范大学 | 2 | 580.50 |
32数字媒体艺术 | A094河北师范大学 | 2 | 582.95 |
05美术学(师范类) | A098河北民族师范学院 | 3 | 549.00 |
06视觉传达设计 | A098河北民族师范学院 | 3 | 547.40 |
07环境设计 | A098河北民族师范学院 | 3 | 545.35 |
43美术学(师范类) | A099唐山师范学院 | 10 | 542.80 |
44视觉传达设计 | A099唐山师范学院 | 5 | 548.85 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/164970.html
相邻文章