2024年黑龙江普通高校招生体育术科统考评分标准已经公布,考试内容包括100米、铅球、二级蛙跳和800米,参考最新《田径竞赛规则》执行。本文小编整理了详细信息,快来一起看看吧!
2024年黑龙江普通高校招生体育术科统考规则
1.考试内容包括100米、铅球、二级蛙跳和800米,参考最新《田径竞赛规则》执行。
2.径赛项目考试采用一次性比赛,起跑时不使用起跑器,使用电动计时计取成绩,参照评分标准换算成得分。
3.径赛项目考试时,对每组第一次起跑犯规的黑龙江考生应给予警告,只允许本组有一次起跑犯规不被取消资格,之后同一组考生如有再次起跑犯规,将对起跑犯规负主要责任的黑龙江考生进行判罚,被判罚的考生无补考机会(该项成绩记为0分)。
4.田赛项目考试,每名黑龙江考生均有三次试跳或试投机会,计取最好成绩换算成得分,三次违例均将被取消该单项的考试资格,被取消资格的考生无补考机会(该项成绩记为0分)。
5.推铅球采用原地推铅球技术,黑龙江考生必须手持球于肩上颈部侧方,投掷时双脚不能同时移动(即:不能垫步、上步、滑步),否则视为犯规。(判定方法:以考生一只脚为中枢脚于地面,另外一只脚可以进行摆动等辅助动作。)最后用力无论采用撑投或跳投技术均可,铅球必须于肩上推出。铅球必须落在34.92度的扇形落地区内方为有效。黑龙江考生投掷过程中身体的任何部位不能触及铅球抵趾板的上沿或以外的地面,否则视为犯规。黑龙江考生投掷结束后应从投掷圈两端限制线后半圈退出场地方可视为投掷有效。黑龙江考生如果一次达到满分成绩的要求,后面的投掷机会自动取消,考生应立即退出考场。
6.二级蛙跳考生必须双脚平行站立于起跳线后,允许身体做任何的辅助摆动动作,但双脚不能移动。不允许起跳前有垫步的动作,否则视为该跳失败。要保证两跳的节奏顺畅,两跳中间不允许停顿时间过长、不允许双脚前后交错距离过大,否则视为该跳失败。第一跳必须要双脚同时落地,否则视为该跳失败。以第二跳落地时身体的任何部位接触地面的最近点为有效成绩丈量点。不允许穿钉子鞋进行二级蛙跳考试,黑龙江考生如果一次达到满分要求,后续的跳跃机会自动取消,考生应立即退出考场。
2024黑龙江普通高校招生体育术科统考评分标准详细信息
分值 | 男子 | 女子 | ||||||
100米 | 800米 | 铅球 | 二级蛙跳 | 100米 | 800米 | 铅球 | 二级蛙跳 | |
5公斤 | 3公斤 | |||||||
25 | 11.3 | 02:00.6 | 14.6 | 6.3 | 13 | 02:25.6 | 13.1 | 5.1 |
24.9 | 11.32 | 02:00.8 | 14.55 | 6.29 | 13.02 | 02:25.8 | 13.05 | 5.09 |
24.8 | 11.34 | 02:01.0 | 14.5 | 6.28 | 13.04 | 02:26.0 | 13 | 5.08 |
24.7 | 11.36 | 02:01.2 | 14.45 | 6.27 | 13.06 | 02:26.2 | 12.95 | 5.07 |
24.6 | 11.38 | 02:01.4 | 14.4 | 6.26 | 13.08 | 02:26.4 | 12.9 | 5.06 |
24.5 | 11.4 | 02:01.6 | 14.35 | 6.25 | 13.1 | 02:26.6 | 12.85 | 5.05 |
24.4 | 11.42 | 02:01.8 | 14.3 | 6.24 | 13.12 | 02:26.8 | 12.8 | 5.04 |
24.3 | 11.44 | 02:02.0 | 14.25 | 6.23 | 13.14 | 02:27.0 | 12.75 | 5.03 |
24.2 | 11.46 | 02:02.2 | 14.2 | 6.22 | 13.16 | 02:27.2 | 12.7 | 5.02 |
24.1 | 11.48 | 02:02.4 | 14.15 | 6.21 | 13.18 | 02:27.4 | 12.65 | 5.01 |
24 | 11.5 | 02:02.6 | 14.1 | 6.2 | 13.2 | 02:27.6 | 12.6 | 5 |
23.9 | 11.52 | 02:02.8 | 14.05 | 6.19 | 13.22 | 02:27.8 | 12.55 | 4.99 |
23.8 | 11.54 | 02:03.0 | 14 | 6.18 | 13.24 | 02:28.0 | 12.5 | 4.98 |
23.7 | 11.56 | 02:03.2 | 13.95 | 6.17 | 13.26 | 02:28.2 | 12.45 | 4.97 |
23.6 | 11.58 | 02:03.4 | 13.9 | 6.16 | 13.28 | 02:28.4 | 12.4 | 4.96 |
23.5 | 11.6 | 02:03.6 | 13.85 | 6.15 | 13.3 | 02:28.6 | 12.35 | 4.95 |
23.4 | 11.62 | 02:03.8 | 13.8 | 6.14 | 13.32 | 02:28.8 | 12.3 | 4.94 |
23.3 | 11.64 | 02:04.0 | 13.75 | 6.13 | 13.34 | 02:29.0 | 12.25 | 4.93 |
23.2 | 11.66 | 02:04.2 | 13.7 | 6.12 | 13.36 | 02:29.2 | 12.2 | 4.92 |
23.1 | 11.68 | 02:04.4 | 13.65 | 6.11 | 13.38 | 02:29.4 | 12.15 | 4.91 |
23 | 11.7 | 02:04.6 | 13.6 | 6.1 | 13.4 | 02:29.6 | 12.1 | 4.9 |
22.9 | 11.72 | 02:04.8 | 13.55 | 6.09 | 13.42 | 02:29.8 | 12.05 | 4.89 |
22.8 | 11.74 | 02:05.0 | 13.5 | 6.08 | 13.44 | 02:30.0 | 12 | 4.88 |
22.7 | 11.76 | 02:05.2 | 13.45 | 6.07 | 13.46 | 02:30.2 | 11.95 | 4.87 |
22.6 | 11.78 | 02:05.4 | 13.4 | 6.06 | 13.48 | 02:30.4 | 11.9 | 4.86 |
22.5 | 11.8 | 02:05.6 | 13.35 | 6.05 | 13.5 | 02:30.6 | 11.85 | 4.85 |
22.4 | 11.82 | 02:05.8 | 13.3 | 6.04 | 13.52 | 02:30.8 | 11.8 | 4.84 |
22.3 | 11.84 | 02:06.0 | 13.25 | 6.03 | 13.54 | 02:31.0 | 11.75 | 4.83 |
22.2 | 11.86 | 02:06.2 | 13.2 | 6.02 | 13.56 | 02:31.2 | 11.7 | 4.82 |
22.1 | 11.88 | 02:06.4 | 13.15 | 6.01 | 13.58 | 02:31.4 | 11.65 | 4.81 |
22 | 11.9 | 02:06.6 | 13.1 | 6 | 13.6 | 02:31.6 | 11.6 | 4.8 |
21.9 | 11.92 | 02:06.8 | 13.05 | 5.99 | 13.62 | 02:31.8 | 11.55 | 4.79 |
21.8 | 11.94 | 02:07.0 | 13 | 5.98 | 13.64 | 02:32.0 | 11.5 | 4.78 |
21.7 | 11.96 | 02:07.2 | 12.95 | 5.97 | 13.66 | 02:32.2 | 11.45 | 4.77 |
21.6 | 11.98 | 02:07.4 | 12.9 | 5.96 | 13.68 | 02:32.4 | 11.4 | 4.76 |
21.5 | 12 | 02:07.6 | 12.85 | 5.95 | 13.7 | 02:32.6 | 11.35 | 4.75 |
21.4 | 12.02 | 02:07.8 | 12.8 | 5.94 | 13.72 | 02:32.8 | 11.3 | 4.74 |
21.3 | 12.04 | 02:08.0 | 12.75 | 5.93 | 13.74 | 02:33.0 | 11.25 | 4.73 |
21.2 | 12.06 | 02:08.2 | 12.7 | 5.92 | 13.76 | 02:33.2 | 11.2 | 4.72 |
21.1 | 12.08 | 02:08.4 | 12.65 | 5.91 | 13.78 | 02:33.4 | 11.15 | 4.71 |
21 | 12.1 | 02:08.6 | 12.6 | 5.9 | 13.79 | 02:33.6 | 11.1 | 4.7 |
20.9 | 12.12 | 02:08.8 | 12.55 | 5.89 | 13.8 | 02:33.8 | 11.05 | 4.69 |
20.8 | 12.14 | 02:09.0 | 12.5 | 5.88 | 13.81 | 02:34.0 | 11 | 4.68 |
20.7 | 12.16 | 02:09.2 | 12.45 | 5.87 | 13.82 | 02:34.2 | 10.95 | 4.67 |
20.6 | 12.18 | 02:09.4 | 12.4 | 5.86 | 13.83 | 02:34.4 | 10.9 | 4.66 |
20.5 | 12.2 | 02:09.6 | 12.35 | 5.85 | 13.84 | 02:34.6 | 10.85 | 4.65 |
20.4 | 12.22 | 02:09.8 | 12.3 | 5.84 | 13.85 | 02:34.8 | 10.8 | 4.64 |
20.3 | 12.24 | 02:10.0 | 12.25 | 5.83 | 13.86 | 02:35.0 | 10.75 | 4.63 |
20.2 | 12.26 | 02:10.2 | 12.2 | 5.82 | 13.87 | 02:35.2 | 10.7 | 4.62 |
20.1 | 12.28 | 02:10.4 | 12.15 | 5.81 | 13.88 | 02:35.4 | 10.65 | 4.61 |
20 | 12.29 | 02:10.6 | 12.1 | 5.8 | 13.89 | 02:35.6 | 10.6 | 4.6 |
19.9 | 12.3 | 02:10.8 | 12.05 | 5.79 | 13.9 | 02:35.8 | 10.55 | 4.59 |
19.8 | 12.31 | 02:11.0 | 12 | 5.78 | 13.92 | 02:36.0 | 10.5 | 4.58 |
19.7 | 12.32 | 02:11.2 | 11.96 | 5.77 | 13.94 | 02:36.2 | 10.45 | 4.57 |
19.6 | 12.33 | 02:11.4 | 11.92 | 5.76 | 13.96 | 02:36.4 | 10.4 | 4.56 |
19.5 | 12.34 | 02:11.6 | 11.88 | 5.75 | 13.98 | 02:36.6 | 10.35 | 4.55 |
19.4 | 12.35 | 02:11.8 | 11.84 | 5.74 | 14 | 02:36.8 | 10.3 | 4.54 |
19.3 | 12.36 | 02:12.0 | 11.8 | 5.73 | 14.02 | 02:37.0 | 10.25 | 4.53 |
19.2 | 12.37 | 02:12.2 | 11.76 | 5.72 | 14.04 | 02:37.2 | 10.2 | 4.52 |
19.1 | 12.38 | 02:12.4 | 11.72 | 5.71 | 14.06 | 02:37.4 | 10.15 | 4.51 |
19 | 12.39 | 02:12.6 | 11.68 | 5.7 | 14.08 | 02:37.6 | 10.1 | 4.5 |
18.9 | 12.4 | 02:12.8 | 11.64 | 5.68 | 14.1 | 02:37.8 | 10.05 | 4.48 |
18.8 | 12.41 | 02:13.0 | 11.6 | 5.66 | 14.12 | 02:38.0 | 10 | 4.46 |
18.7 | 12.42 | 02:13.2 | 11.56 | 5.64 | 14.14 | 02:38.2 | 9.95 | 4.44 |
18.6 | 12.43 | 02:13.4 | 11.52 | 5.62 | 14.16 | 02:38.4 | 9.9 | 4.42 |
18.5 | 12.44 | 02:13.6 | 11.48 | 5.6 | 14.18 | 02:38.6 | 9.85 | 4.4 |
18.4 | 12.45 | 02:13.8 | 11.44 | 5.58 | 14.2 | 02:39.0 | 9.8 | 4.38 |
18.3 | 12.46 | 02:14.0 | 11.4 | 5.56 | 14.24 | 02:39.5 | 9.75 | 4.36 |
18.2 | 12.47 | 02:14.3 | 11.36 | 5.54 | 14.28 | 02:40.0 | 9.7 | 4.34 |
18.1 | 12.48 | 02:14.6 | 11.32 | 5.52 | 14.32 | 02:40.5 | 9.65 | 4.32 |
18 | 12.49 | 02:14.9 | 11.28 | 5.5 | 14.36 | 02:41.0 | 9.6 | 4.3 |
17.9 | 12.5 | 02:15.2 | 11.24 | 5.48 | 14.4 | 02:41.5 | 9.55 | 4.28 |
17.8 | 12.51 | 02:15.5 | 11.2 | 5.46 | 14.44 | 02:42.0 | 9.5 | 4.26 |
17.7 | 12.52 | 02:15.8 | 11.16 | 5.44 | 14.48 | 02:42.5 | 9.45 | 4.24 |
17.6 | 12.53 | 02:16.1 | 11.12 | 5.42 | 14.52 | 02:43.0 | 9.4 | 4.22 |
17.5 | 12.54 | 02:16.4 | 11.08 | 5.4 | 14.56 | 02:43.5 | 9.35 | 4.2 |
17.4 | 12.55 | 02:17.0 | 11.02 | 5.38 | 14.6 | 02:44.0 | 9.3 | 4.18 |
17.3 | 12.56 | 02:17.5 | 10.96 | 5.36 | 14.64 | 02:44.5 | 9.24 | 4.16 |
17.2 | 12.57 | 02:18.0 | 10.9 | 5.34 | 14.68 | 02:45.0 | 9.18 | 4.14 |
17.1 | 12.58 | 02:18.5 | 10.84 | 5.32 | 14.72 | 02:45.5 | 9.12 | 4.12 |
17 | 12.59 | 02:19.0 | 10.78 | 5.3 | 14.76 | 02:46.0 | 9.06 | 4.1 |
16.9 | 12.6 | 02:19.5 | 10.72 | 5.28 | 14.8 | 02:46.5 | 9 | 4.08 |
16.8 | 12.61 | 02:20.0 | 10.66 | 5.26 | 14.85 | 02:47.0 | 8.92 | 4.06 |
16.7 | 12.62 | 02:20.5 | 10.6 | 5.24 | 14.9 | 02:47.5 | 8.84 | 4.04 |
16.6 | 12.63 | 02:21.0 | 10.52 | 5.22 | 14.95 | 02:48.0 | 8.76 | 4.02 |
16.5 | 12.64 | 02:21.5 | 10.44 | 5.2 | 15 | 02:48.5 | 8.68 | 4 |
16.4 | 12.67 | 02:22.0 | 10.36 | 5.18 | 15.05 | 02:49.0 | 8.6 | 3.98 |
16.3 | 12.7 | 02:22.5 | 10.28 | 5.16 | 15.1 | 02:49.5 | 8.52 | 3.96 |
16.2 | 12.73 | 02:23.0 | 10.2 | 5.14 | 15.15 | 02:50.0 | 8.44 | 3.94 |
16.1 | 12.76 | 02:23.5 | 10.1 | 5.12 | 15.2 | 02:50.5 | 8.36 | 3.92 |
16 | 12.79 | 02:24.0 | 10 | 5.1 | 15.25 | 02:51.0 | 8.28 | 3.9 |
15.9 | 12.82 | 02:24.5 | 9.9 | 5.08 | 15.28 | 02:51.5 | 8.2 | 3.88 |
15.8 | 12.85 | 02:25.0 | 9.8 | 5.06 | 15.31 | 02:52.0 | 8.1 | 3.86 |
15.7 | 12.88 | 02:25.5 | 9.7 | 5.04 | 15.34 | 02:52.5 | 8 | 3.84 |
15.6 | 12.91 | 02:26.0 | 9.6 | 5.02 | 15.37 | 02:53.0 | 7.92 | 3.82 |
15.5 | 12.94 | 02:26.5 | 9.5 | 5 | 15.4 | 02:53.5 | 7.84 | 3.8 |
15.4 | 12.97 | 02:27.0 | 9.4 | 4.98 | 15.43 | 02:54.0 | 7.76 | 3.78 |
15.3 | 13 | 02:27.5 | 9.3 | 4.96 | 15.46 | 02:54.5 | 7.68 | 3.76 |
15.2 | 13.04 | 02:28.0 | 9.2 | 4.94 | 15.49 | 02:55.0 | 7.6 | 3.74 |
15.1 | 13.08 | 02:28.5 | 9.1 | 4.92 | 15.52 | 02:55.5 | 7.5 | 3.72 |
15 | 13.12 | 02:29.0 | 9 | 4.9 | 15.55 | 02:56.0 | 7.4 | 3.7 |
14.9 | 13.16 | 02:29.5 | 8.98 | 4.89 | 15.58 | 02:56.5 | 7.38 | 3.69 |
14.8 | 13.2 | 02:30.0 | 8.96 | 4.88 | 15.61 | 02:57.0 | 7.36 | 3.68 |
14.7 | 13.24 | 02:30.5 | 8.94 | 4.87 | 15.64 | 02:57.5 | 7.34 | 3.67 |
14.6 | 13.28 | 02:31.0 | 8.92 | 4.86 | 15.67 | 02:58.0 | 7.32 | 3.66 |
14.5 | 13.32 | 02:31.5 | 8.9 | 4.85 | 15.7 | 02:58.5 | 7.3 | 3.65 |
14.4 | 13.36 | 02:32.0 | 8.88 | 4.84 | 15.73 | 02:59.0 | 7.28 | 3.64 |
14.3 | 13.4 | 02:32.5 | 8.86 | 4.83 | 15.76 | 02:59.5 | 7.26 | 3.63 |
14.2 | 13.44 | 02:33.0 | 8.84 | 4.82 | 15.79 | 03:00.0 | 7.24 | 3.62 |
14.1 | 13.48 | 02:33.5 | 8.82 | 4.81 | 15.82 | 03:00.5 | 7.22 | 3.61 |
14 | 13.5 | 02:34.0 | 8.8 | 4.8 | 15.85 | 03:01.0 | 7.2 | 3.6 |
13.9 | 13.52 | 02:34.5 | 8.78 | 4.79 | 15.88 | 03:01.5 | 7.18 | 3.59 |
13.8 | 13.54 | 02:35.0 | 8.76 | 4.78 | 15.91 | 03:02.0 | 7.16 | 3.58 |
13.7 | 13.56 | 02:35.5 | 8.74 | 4.77 | 15.94 | 03:02.5 | 7.14 | 3.57 |
13.6 | 13.58 | 02:36.0 | 8.72 | 4.76 | 15.97 | 03:03.0 | 7.12 | 3.56 |
13.5 | 13.6 | 02:36.5 | 8.7 | 4.75 | 16 | 03:03.5 | 7.1 | 3.55 |
13.4 | 13.62 | 02:37.0 | 8.68 | 4.74 | 16.02 | 03:04.0 | 7.08 | 3.54 |
13.3 | 13.64 | 02:37.5 | 8.66 | 4.73 | 16.04 | 03:04.5 | 7.06 | 3.53 |
13.2 | 13.66 | 02:38.0 | 8.64 | 4.72 | 16.06 | 03:05.0 | 7.04 | 3.52 |
13.1 | 13.68 | 02:38.5 | 8.62 | 4.71 | 16.08 | 03:05.5 | 7.02 | 3.51 |
13 | 13.7 | 02:39.0 | 8.6 | 4.7 | 16.1 | 03:06.0 | 7 | 3.5 |
12.9 | 13.72 | 02:39.5 | 8.58 | 4.69 | 16.12 | 03:06.5 | 6.98 | 3.49 |
12.8 | 13.74 | 02:40.0 | 8.56 | 4.68 | 16.14 | 03:07.0 | 6.96 | 3.48 |
12.7 | 13.76 | 02:40.5 | 8.54 | 4.67 | 16.16 | 03:07.5 | 6.94 | 3.47 |
12.6 | 13.78 | 02:41.0 | 8.52 | 4.66 | 16.18 | 03:08.0 | 6.92 | 3.46 |
12.5 | 13.8 | 02:41.5 | 8.5 | 4.65 | 16.2 | 03:08.5 | 6.9 | 3.45 |
12.4 | 13.82 | 02:42.0 | 8.48 | 4.64 | 16.22 | 03:09.0 | 6.88 | 3.44 |
12.3 | 13.84 | 02:42.5 | 8.46 | 4.63 | 16.24 | 03:09.5 | 6.86 | 3.43 |
12.2 | 13.86 | 02:43.0 | 8.44 | 4.62 | 16.26 | 03:10.0 | 6.84 | 3.42 |
12.1 | 13.88 | 02:43.5 | 8.42 | 4.61 | 16.28 | 03:10.5 | 6.82 | 3.41 |
12 | 13.9 | 02:44.0 | 8.4 | 4.6 | 16.3 | 03:11.0 | 6.8 | 3.4 |
11.9 | 13.92 | 02:44.5 | 8.38 | 4.59 | 16.32 | 03:11.5 | 6.78 | 3.39 |
11.8 | 13.94 | 02:45.0 | 8.36 | 4.58 | 16.34 | 03:12.0 | 6.76 | 3.38 |
11.7 | 13.96 | 02:45.5 | 8.34 | 4.57 | 16.36 | 03:12.5 | 6.74 | 3.37 |
11.6 | 13.98 | 02:46.0 | 8.32 | 4.56 | 16.38 | 03:13.0 | 6.72 | 3.36 |
11.5 | 14 | 02:46.5 | 8.3 | 4.55 | 16.4 | 03:13.5 | 6.7 | 3.35 |
11.4 | 14.02 | 02:47.0 | 8.28 | 4.54 | 16.42 | 03:14.0 | 6.68 | 3.34 |
11.3 | 14.04 | 02:47.5 | 8.26 | 4.53 | 16.44 | 03:14.5 | 6.66 | 3.33 |
11.2 | 14.06 | 02:48.0 | 8.24 | 4.52 | 16.46 | 03:15.0 | 6.64 | 3.32 |
11.1 | 14.08 | 02:48.5 | 8.22 | 4.51 | 16.48 | 03:15.5 | 6.62 | 3.31 |
11 | 14.1 | 02:49.0 | 8.2 | 4.5 | 16.5 | 03:16.0 | 6.6 | 3.3 |
10.9 | 14.12 | 02:49.5 | 8.18 | 4.49 | 16.52 | 03:16.5 | 6.58 | 3.29 |
10.8 | 14.14 | 02:50.0 | 8.16 | 4.48 | 16.54 | 03:17.0 | 6.56 | 3.28 |
10.7 | 14.16 | 02:50.5 | 8.14 | 4.47 | 16.56 | 03:17.5 | 6.54 | 3.27 |
10.6 | 14.18 | 02:51.0 | 8.12 | 4.46 | 16.58 | 03:18.0 | 6.52 | 3.26 |
10.5 | 14.2 | 02:51.5 | 8.1 | 4.45 | 16.6 | 03:18.5 | 6.5 | 3.25 |
10.4 | 14.22 | 02:52.0 | 8.08 | 4.44 | 16.62 | 03:19.0 | 6.48 | 3.24 |
10.3 | 14.24 | 02:52.5 | 8.06 | 4.43 | 16.64 | 03:19.5 | 6.46 | 3.23 |
10.2 | 14.26 | 02:53.0 | 8.04 | 4.42 | 16.66 | 03:20.0 | 6.44 | 3.22 |
10.1 | 14.28 | 02:53.5 | 8.02 | 4.41 | 16.68 | 03:20.5 | 6.42 | 3.21 |
10 | 14.3 | 02:54.0 | 8 | 4.4 | 16.7 | 03:21.0 | 6.4 | 3.2 |
9.9 | 14.32 | 02:54.5 | 7.98 | 4.39 | 16.72 | 03:21.5 | 6.38 | 3.19 |
9.8 | 14.34 | 02:55.0 | 7.96 | 4.38 | 16.74 | 03:22.0 | 6.36 | 3.18 |
9.7 | 14.36 | 02:55.5 | 7.94 | 4.37 | 16.76 | 03:22.5 | 6.34 | 3.17 |
9.6 | 14.38 | 02:56.0 | 7.92 | 4.36 | 16.78 | 03:23.0 | 6.32 | 3.16 |
9.5 | 14.4 | 02:56.5 | 7.9 | 4.35 | 16.8 | 03:23.5 | 6.3 | 3.15 |
9.4 | 14.42 | 02:57.0 | 7.88 | 4.34 | 16.82 | 03:24.0 | 6.28 | 3.14 |
9.3 | 14.44 | 02:57.5 | 7.86 | 4.33 | 16.84 | 03:24.5 | 6.26 | 3.13 |
9.2 | 14.46 | 02:58.0 | 7.84 | 4.32 | 16.86 | 03:25.0 | 6.24 | 3.12 |
9.1 | 14.48 | 02:58.5 | 7.82 | 4.31 | 16.88 | 03:25.5 | 6.22 | 3.11 |
9 | 14.5 | 02:59.0 | 7.8 | 4.3 | 16.9 | 03:26.0 | 6.2 | 3.1 |
8.9 | 14.52 | 02:59.5 | 7.78 | 4.29 | 16.92 | 03:26.5 | 6.18 | 3.09 |
8.8 | 14.54 | 03:00.0 | 7.76 | 4.28 | 16.94 | 03:27.0 | 6.16 | 3.08 |
8.7 | 14.56 | 03:00.5 | 7.74 | 4.27 | 16.96 | 03:27.5 | 6.14 | 3.07 |
8.6 | 14.58 | 03:01.0 | 7.72 | 4.26 | 16.98 | 03:28.0 | 6.12 | 3.06 |
8.5 | 14.6 | 03:01.5 | 7.7 | 4.25 | 17 | 03:28.5 | 6.1 | 3.05 |
8.4 | 14.62 | 03:02.0 | 7.68 | 4.24 | 17.02 | 03:29.0 | 6.08 | 3.04 |
8.3 | 14.64 | 03:02.5 | 7.66 | 4.23 | 17.04 | 03:29.5 | 6.06 | 3.03 |
8.2 | 14.66 | 03:03.0 | 7.64 | 4.22 | 17.06 | 03:30.0 | 6.04 | 3.02 |
8.1 | 14.68 | 03:03.5 | 7.62 | 4.21 | 17.08 | 03:30.5 | 6.02 | 3.01 |
8 | 14.7 | 03:04.0 | 7.6 | 4.2 | 17.1 | 03:31.0 | 6 | 3 |
7.9 | 14.72 | 03:04.5 | 7.58 | 4.19 | 17.12 | 03:31.5 | 5.98 | 2.99 |
7.8 | 14.74 | 03:05.0 | 7.56 | 4.18 | 17.14 | 03:32.0 | 5.96 | 2.98 |
7.7 | 14.76 | 03:05.5 | 7.54 | 4.17 | 17.16 | 03:32.5 | 5.94 | 2.97 |
7.6 | 14.78 | 03:06.0 | 7.52 | 4.16 | 17.18 | 03:33.0 | 5.92 | 2.96 |
7.5 | 14.8 | 03:06.5 | 7.5 | 4.15 | 17.2 | 03:33.5 | 5.9 | 2.95 |
7.4 | 14.82 | 03:07.0 | 7.48 | 4.14 | 17.22 | 03:34.0 | 5.88 | 2.94 |
7.3 | 14.84 | 03:07.5 | 7.46 | 4.13 | 17.24 | 03:34.5 | 5.86 | 2.93 |
7.2 | 14.86 | 03:08.0 | 7.44 | 4.12 | 17.26 | 03:35.0 | 5.84 | 2.92 |
7.1 | 14.88 | 03:08.5 | 7.42 | 4.11 | 17.28 | 03:35.5 | 5.82 | 2.91 |
7 | 14.9 | 03:09.0 | 7.4 | 4.1 | 17.3 | 03:36.0 | 5.8 | 2.9 |
6.9 | 14.92 | 03:09.5 | 7.38 | 4.09 | 17.32 | 03:36.5 | 5.78 | 2.89 |
6.8 | 14.94 | 03:10.0 | 7.36 | 4.08 | 17.34 | 03:37.0 | 5.76 | 2.88 |
6.7 | 14.96 | 03:10.5 | 7.34 | 4.07 | 17.36 | 03:37.5 | 5.74 | 2.87 |
6.6 | 14.98 | 03:11.0 | 7.32 | 4.06 | 17.38 | 03:38.0 | 5.72 | 2.86 |
6.5 | 15 | 03:11.5 | 7.3 | 4.05 | 17.4 | 03:38.5 | 5.7 | 2.85 |
6.4 | 15.02 | 03:12.0 | 7.28 | 4.04 | 17.42 | 03:39.0 | 5.68 | 2.84 |
6.3 | 15.04 | 03:12.5 | 7.26 | 4.03 | 17.44 | 03:39.5 | 5.66 | 2.83 |
6.2 | 15.06 | 03:13.0 | 7.24 | 4.02 | 17.46 | 03:40.0 | 5.64 | 2.82 |
6.1 | 15.08 | 03:13.5 | 7.22 | 4.01 | 17.48 | 03:40.5 | 5.62 | 2.81 |
6 | 15.1 | 03:14.0 | 7.2 | 4 | 17.5 | 03:41.0 | 5.6 | 2.8 |
5.9 | 15.12 | 03:14.5 | 7.18 | 3.99 | 17.52 | 03:41.5 | 5.58 | 2.79 |
5.8 | 15.14 | 03:15.0 | 7.16 | 3.98 | 17.54 | 03:42.0 | 5.56 | 2.78 |
5.7 | 15.16 | 03:15.5 | 7.14 | 3.97 | 17.56 | 03:42.5 | 5.54 | 2.77 |
5.6 | 15.18 | 03:16.0 | 7.12 | 3.96 | 17.58 | 03:43.0 | 5.52 | 2.76 |
5.5 | 15.2 | 03:16.5 | 7.1 | 3.95 | 17.6 | 03:43.5 | 5.5 | 2.75 |
5.4 | 15.22 | 03:17.0 | 7.08 | 3.94 | 17.62 | 03:44.0 | 5.48 | 2.74 |
5.3 | 15.24 | 03:17.5 | 7.06 | 3.93 | 17.64 | 03:44.5 | 5.46 | 2.73 |
5.2 | 15.26 | 03:18.0 | 7.04 | 3.92 | 17.66 | 03:45.0 | 5.44 | 2.72 |
5.1 | 15.28 | 03:18.5 | 7.02 | 3.91 | 17.68 | 03:45.5 | 5.42 | 2.71 |
5 | 15.3 | 03:19.0 | 7 | 3.9 | 17.7 | 03:46.0 | 5.4 | 2.7 |
4.9 | 15.32 | 03:19.5 | 6.98 | 3.89 | 17.72 | 03:46.5 | 5.38 | 2.69 |
4.8 | 15.34 | 03:20.0 | 6.96 | 3.88 | 17.74 | 03:47.0 | 5.36 | 2.68 |
4.7 | 15.36 | 03:20.5 | 6.94 | 3.87 | 17.76 | 03:47.5 | 5.34 | 2.67 |
4.6 | 15.38 | 03:21.0 | 6.92 | 3.86 | 17.78 | 03:48.0 | 5.32 | 2.66 |
4.5 | 15.4 | 03:21.5 | 6.9 | 3.85 | 17.8 | 03:48.5 | 5.3 | 2.65 |
4.4 | 15.42 | 03:22.0 | 6.88 | 3.84 | 17.82 | 03:49.0 | 5.28 | 2.64 |
4.3 | 15.44 | 03:22.5 | 6.86 | 3.83 | 17.84 | 03:49.5 | 5.26 | 2.63 |
4.2 | 15.46 | 03:23.0 | 6.84 | 3.82 | 17.86 | 03:50.0 | 5.24 | 2.62 |
4.1 | 15.48 | 03:23.5 | 6.82 | 3.81 | 17.88 | 03:50.5 | 5.22 | 2.61 |
4 | 15.5 | 03:24.0 | 6.8 | 3.8 | 17.9 | 03:51.0 | 5.2 | 2.6 |
3.9 | 15.52 | 03:24.5 | 6.78 | 3.79 | 17.92 | 03:51.5 | 5.18 | 2.59 |
3.8 | 15.54 | 03:25.0 | 6.76 | 3.78 | 17.94 | 03:52.0 | 5.16 | 2.58 |
3.7 | 15.56 | 03:25.5 | 6.74 | 3.77 | 17.96 | 03:52.5 | 5.14 | 2.57 |
3.6 | 15.58 | 03:26.0 | 6.72 | 3.76 | 17.98 | 03:53.0 | 5.12 | 2.56 |
3.5 | 15.6 | 03:26.5 | 6.7 | 3.75 | 18 | 03:53.5 | 5.1 | 2.55 |
3.4 | 15.62 | 03:27.0 | 6.68 | 3.74 | 18.02 | 03:54.0 | 5.08 | 2.54 |
3.3 | 15.64 | 03:27.5 | 6.66 | 3.73 | 18.04 | 03:54.5 | 5.06 | 2.53 |
3.2 | 15.66 | 03:28.0 | 6.64 | 3.72 | 18.06 | 03:55.0 | 5.04 | 2.52 |
